Alle 102 Chaebol in Südkorea: Vollständiges Verzeichnis

Vollständiges Verzeichnis aller 102 Chaebol, die 2026 von der koreanischen Fair Trade Commission designiert wurden. Sortierbar nach Vermögen, Tochterunternehmen und Positionsveränderungen. Jährlich aktualisiert.

Zuletzt aktualisiert: April 30, 2026

Faires Vermögen gesamt

€2,1 T

Top-30%-Umsatz

€1,1 T

Nominales BIP Südkoreas

€1,5 T

Anteil am BIP Südkoreas

74,0 %

Spalten anzeigen:
#
Gruppe
2026
Faires Vermögen Umsatz Eigenkapital Verbindlichkeiten Tochterunternehmen
1 Samsung Group €401,3 B €249,1 B €300,7 B €342,4 B 67
2 SK Group €243,3 B €138,5 B €146,0 B €97,3 B 151
3 Hyundai Motor Company €185,0 B €170,2 B €120,0 B €110,3 B 74
4 LG Group €107,4 B €78,4 B €52,1 B €55,3 B 63
5 Hanwha €86,2 B €50,3 B €44,7 B €126,7 B 116
6 Lotte Group €82,1 B €37,9 B €41,1 B €45,4 B 98
7 POSCO €81,0 B €48,3 B €57,4 B €23,6 B 51
8 HD Hyundai €51,4 B €42,0 B €25,5 B €25,8 B 29
9 Nonghyup €48,1 B €38,3 B €42,8 B €330,4 B 58
10 GS Group €46,3 B €44,4 B €25,4 B €20,9 B 104
11 Shinsegae Group €43,0 B €21,1 B €24,2 B €19,0 B 65
12 Hanjin €36,0 B €17,2 B €10,9 B €25,0 B 44
13 Katie €27,2 B €20,4 B €15,9 B €31,2 B 49
14 LS €24,0 B €24,2 B €12,0 B €17,4 B 72
15 CJ €22,9 B €19,4 B €10,9 B €11,9 B 67
16 Kakao €21,0 B €6,8 B €15,8 B €47,6 B 93
17 HMM €19,0 B €6,2 B €15,2 B €3,8 B 4
18 Doosan €17,8 B €6,9 B €8,9 B €8,8 B 23
19 Celltrion €16,8 B €2,0 B €12,7 B €4,1 B 10
20 Naver €16,8 B €7,6 B €11,7 B €6,8 B 50
21 Jungheung Construction €16,3 B €6,2 B €5,0 B €11,3 B 55
22 Coupang €15,6 B €33,8 B €3,6 B €14,3 B 16
23 S-Oil €15,3 B €19,7 B €5,1 B €10,2 B 2
24 DL €15,2 B €6,4 B €8,7 B €6,4 B 41
25 Youngpoong €14,9 B €8,6 B €8,9 B €6,0 B 30
26 Mirae Asset* €14,4 B €16,1 B €13,4 B €78,6 B 24
27 Hyundai Department Store €13,3 B €7,8 B €9,0 B €4,3 B 24
28 Hyosung €12,9 B €9,8 B €6,5 B €6,4 B 71
29 Harim €12,8 B €7,1 B €6,5 B €6,4 B 38
30 Buyoung €12,5 B €1,0 B €3,0 B €9,4 B 21
31 Korea & Company Group €12,3 B €5,3 B €8,8 B €3,5 B 26
32 Jang Geum Shipping €12,1 B €4,2 B €6,5 B €5,6 B 29
33 lake side €11,6 B €5,6 B €6,9 B €4,6 B 41
34 KCC €11,4 B €4,1 B €6,5 B €4,9 B 14
35 HDC €10,1 B €4,6 B €4,2 B €5,9 B 35
36 SM €10,0 B €3,4 B €6,8 B €3,2 B 54
37 DB* €9,9 B €15,3 B €9,1 B €43,2 B 34
38 KT&G €9,1 B €3,4 B €6,3 B €2,7 B 16
39 Kolon €8,9 B €6,4 B €4,1 B €4,7 B 38
40 Nexon €8,7 B €3,0 B €6,9 B €1,8 B 23
41 Dunamu* €7,9 B €0,9 B €3,9 B €3,9 B 12
42 Kyobo Life Insurance* €7,7 B €13,4 B €7,4 B €86,2 B 17
43 LX €7,7 B €7,6 B €4,5 B €3,1 B 18
44 OCI €7,6 B €3,7 B €4,3 B €3,2 B 22
45 Netmarble €7,5 B €3,2 B €4,7 B €2,8 B 29
46 Seah €7,2 B €5,1 B €5,0 B €2,2 B 24
47 Daukium* €7,0 B €10,2 B €6,0 B €41,3 B 46
48 Taekwang €6,6 B €5,9 B €5,2 B €23,8 B 38
49 GM Korea €6,4 B €7,9 B €3,5 B €2,9 B 3
50 Eland €6,3 B €2,4 B €2,7 B €3,6 B 27
51 EcoPro €6,3 B €2,1 B €3,5 B €2,7 B 16
52 Sono International €6,0 B €1,9 B €0,4 B €5,5 B 21
53 Korea Aerospace Industries €5,9 B €2,1 B €1,1 B €4,8 B 4
54 Daebang Construction €5,9 B €1,9 B €1,3 B €4,6 B 40
55 Kumho Petrochemical €5,8 B €5,1 B €4,3 B €1,5 B 16
56 Taeyoung €5,8 B €2,4 B €1,7 B €4,1 B 47
57 Samcheolli €5,7 B €3,4 B €3,9 B €1,8 B 41
58 mobilization €5,6 B €5,4 B €3,2 B €2,3 B 21
59 HL €5,5 B €4,0 B €2,7 B €2,8 B 16
60 KG €5,5 B €5,1 B €3,4 B €2,5 B 24
61 line €5,4 B €0,9 B €2,5 B €3,1 B 60
62 Krafton €5,3 B €1,8 B €4,7 B €0,6 B 21
63 LIG* €5,2 B €2,8 B €1,3 B €3,8 B 18
64 Amorepacific €5,1 B €2,3 B €4,7 B €0,6 B 15
65 MDM €5,0 B €0,7 B €2,8 B €2,6 B 20
66 Global SeAH €4,9 B €3,6 B €2,4 B €2,4 B 22
67 BS* €4,9 B €1,0 B €1,6 B €3,4 B 73
68 Dongkuk Steel €4,8 B €3,9 B €2,4 B €2,4 B 16
69 Daesin* €4,5 B €3,0 B €3,8 B €18,1 B 85
70 Aekyung €4,3 B €2,4 B €1,5 B €2,7 B 34
71 Eugene €4,2 B €2,4 B €2,9 B €7,1 B 68
72 Samyang €4,2 B €2,4 B €2,6 B €1,5 B 14
73 center €4,2 B €1,3 B €1,2 B €2,9 B 55
74 Korea Teachers' Mutual Aid Association* €4,1 B €0,4 B €1,6 B €3,0 B 15
75 Koryo HC* €4,0 B €2,4 B €3,6 B €0,4 B 26
76 Bithumb* €3,7 B €0,4 B €2,0 B €1,7 B 22
77 BGF €3,7 B €5,7 B €2,1 B €1,5 B 17
78 Woongjin €3,7 B €0,8 B €0,8 B €2,9 B 20
79 Bando Holdings €3,6 B €0,6 B €2,3 B €1,3 B 22
80 OK Financial Group* €3,6 B €1,3 B €3,6 B €8,2 B 16
81 Daegwang €3,6 B €0,9 B €0,7 B €3,1 B 37
82 Hyundai Marine & Fire Insurance* €3,5 B €10,5 B €3,3 B €25,9 B 16
83 Nongshim €3,5 B €2,7 B €2,2 B €1,4 B 22
84 Shields €3,4 B €1,5 B €1,4 B €1,9 B 2
85 DN €3,3 B €1,6 B €2,0 B €1,2 B 8
86 Sajo €3,2 B €3,2 B €1,6 B €2,3 B 42
87 Paradise €3,2 B €0,6 B €1,8 B €1,3 B 11
88 Hite Jinro €3,2 B €1,6 B €1,4 B €1,7 B 11
89 Hive €3,2 B €1,3 B €2,2 B €0,9 B 11
90 Daemyung Chemical €3,2 B €1,8 B €1,0 B €2,2 B 68
91 Hansol €3,1 B €3,0 B €1,7 B €1,3 B 26
92 Shinyoung €3,1 B €1,0 B €0,6 B €2,4 B 33
93 Sampyo €3,1 B €1,3 B €1,5 B €1,5 B 25
94 Toss* €3,1 B €2,6 B €2,0 B €23,4 B 16
95 Yukoka Carriers €3,1 B €2,1 B €1,6 B €1,4 B 2
96 Kolmar Korea €3,0 B €1,8 B €1,8 B €1,1 B 18
97 Wonik €3,0 B €1,7 B €2,1 B €0,9 B 45
98 Heeseong €2,9 B €2,7 B €2,3 B €0,6 B 13
99 Orion €2,9 B €0,8 B €2,5 B €0,3 B 10
100 QCP Group (formerly Quro Holdings) €2,9 B €1,5 B €1,6 B €1,3 B 43
101 IS Holdings €2,9 B €0,8 B €1,6 B €1,3 B 29
102 Iljin Global €2,9 B €1,3 B €2,3 B €0,5 B 9
Keine Gruppen entsprechen den Filtern.

* Reine Finanz- und Versicherungsgruppen (Banken, Versicherer, Wertpapier, Vermögensverwaltung, Krypto-Börsen). Ihr Umsatz (Zinserträge, Prämien, Gebühren) ist mit nicht-finanziellem Umsatz nicht vergleichbar, daher werden diese Gruppen vom kumulierten Umsatz und vom BIP-Vergleich oben ausgeschlossen. In der Tabelle bleiben sie zur Vollständigkeit enthalten.

Mehr über Chaebol

Top 10 Chaebol in Korea (2026): Vermögen, Familien & Rankings

Business

© 2026 Alle Rechte vorbehalten