Danh bạ đầy đủ 102 chaebol được Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc chỉ định năm 2026. Có thể sắp xếp theo tài sản, công ty thành viên và biến động xếp hạng. Cập nhật hằng năm.
Cập nhật lần cuối: Tháng tư 30, 2026
Tổng tài sản công bằng
₫64.902.114 tỷ
Doanh thu top 30%
₫34.847.042 tỷ
GDP danh nghĩa Hàn Quốc
₫47.105.225 tỷ
Tỷ trọng trong GDP Hàn Quốc
74,0 %
| # |
Tập đoàn
|
2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản công bằng | Doanh thu | Vốn chủ sở hữu | Tổng nợ | Công ty thành viên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Samsung Group | ₫12.306.202 tỷ | ₫7.641.099 tỷ | ₫9.220.565 tỷ | ₫10.501.478 tỷ | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SK Group | ₫7.463.453 tỷ | ₫4.249.198 tỷ | ₫4.478.277 tỷ | ₫2.985.176 tỷ | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hyundai Motor Company | ₫5.674.717 tỷ | ₫5.219.813 tỷ | ₫3.681.947 tỷ | ₫3.383.748 tỷ | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LG Group | ₫3.294.677 tỷ | ₫2.404.961 tỷ | ₫1.598.814 tỷ | ₫1.695.844 tỷ | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hanwha | ₫2.646.032 tỷ | ₫1.543.862 tỷ | ₫1.373.626 tỷ | ₫3.887.715 tỷ | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lotte Group | ₫2.518.952 tỷ | ₫1.163.755 tỷ | ₫1.263.119 tỷ | ₫1.392.480 tỷ | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | POSCO | ₫2.486.479 tỷ | ₫1.483.815 tỷ | ₫1.762.205 tỷ | ₫725.777 tỷ | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HD Hyundai | ₫1.577.307 tỷ | ₫1.288.871 tỷ | ₫784.851 tỷ | ₫792.456 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nonghyup | ₫1.476.917 tỷ | ₫1.175.181 tỷ | ₫1.315.348 tỷ | ₫10.131.417 tỷ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GS Group | ₫1.422.424 tỷ | ₫1.361.635 tỷ | ₫781.190 tỷ | ₫641.216 tỷ | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Shinsegae Group | ₫1.319.116 tỷ | ₫647.707 tỷ | ₫742.774 tỷ | ₫583.840 tỷ | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hanjin | ₫1.104.893 tỷ | ₫528.039 tỷ | ₫335.500 tỷ | ₫769.393 tỷ | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Katie | ₫836.036 tỷ | ₫628.429 tỷ | ₫488.261 tỷ | ₫957.332 tỷ | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LS | ₫736.672 tỷ | ₫743.605 tỷ | ₫369.866 tỷ | ₫533.981 tỷ | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CJ | ₫702.696 tỷ | ₫595.655 tỷ | ₫335.659 tỷ | ₫367.089 tỷ | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kakao | ₫646.575 tỷ | ₫210.702 tỷ | ₫485.785 tỷ | ₫1.462.308 tỷ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HMM | ₫584.513 tỷ | ₫190.893 tỷ | ₫467.744 tỷ | ₫116.768 tỷ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Doosan | ₫546.680 tỷ | ₫214.293 tỷ | ₫274.322 tỷ | ₫272.358 tỷ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Celltrion | ₫517.975 tỷ | ₫63.778 tỷ | ₫390.648 tỷ | ₫127.327 tỷ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Naver | ₫515.587 tỷ | ₫233.854 tỷ | ₫359.413 tỷ | ₫210.242 tỷ | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jungheung Construction | ₫501.455 tỷ | ₫191.654 tỷ | ₫154.228 tỷ | ₫347.227 tỷ | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Coupang | ₫481.027 tỷ | ₫1.038.886 tỷ | ₫110.436 tỷ | ₫440.507 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | S-Oil | ₫471.529 tỷ | ₫605.259 tỷ | ₫158.208 tỷ | ₫313.321 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DL | ₫466.754 tỷ | ₫198.569 tỷ | ₫268.184 tỷ | ₫198.569 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Youngpoong | ₫458.583 tỷ | ₫264.276 tỷ | ₫274.056 tỷ | ₫184.526 tỷ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Mirae Asset* | ₫443.443 tỷ | ₫494.151 tỷ | ₫413.923 tỷ | ₫2.412.973 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Hyundai Department Store | ₫410.315 tỷ | ₫241.247 tỷ | ₫277.771 tỷ | ₫132.527 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hyosung | ₫398.306 tỷ | ₫302.408 tỷ | ₫201.381 tỷ | ₫199.117 tỷ | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Harim | ₫393.389 tỷ | ₫219.669 tỷ | ₫199.807 tỷ | ₫197.260 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Buyoung | ₫383.750 tỷ | ₫30.775 tỷ | ₫93.368 tỷ | ₫290.381 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Korea & Company Group | ₫377.878 tỷ | ₫165.141 tỷ | ₫270.678 tỷ | ₫107.376 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jang Geum Shipping | ₫371.599 tỷ | ₫129.679 tỷ | ₫199.436 tỷ | ₫172.145 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | lake side | ₫356.264 tỷ | ₫172.782 tỷ | ₫213.373 tỷ | ₫142.962 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | KCC | ₫352.320 tỷ | ₫126.938 tỷ | ₫200.302 tỷ | ₫152.017 tỷ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | HDC | ₫310.951 tỷ | ₫142.590 tỷ | ₫130.457 tỷ | ₫181.378 tỷ | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SM | ₫308.864 tỷ | ₫105.183 tỷ | ₫209.500 tỷ | ₫99.488 tỷ | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DB* | ₫305.592 tỷ | ₫469.654 tỷ | ₫280.954 tỷ | ₫1.326.615 tỷ | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | KT&G | ₫279.398 tỷ | ₫105.130 tỷ | ₫193.617 tỷ | ₫85.763 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kolon | ₫274.286 tỷ | ₫197.791 tỷ | ₫128.158 tỷ | ₫146.234 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Nexon | ₫267.707 tỷ | ₫92.042 tỷ | ₫211.816 tỷ | ₫56.102 tỷ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Dunamu* | ₫243.016 tỷ | ₫27.998 tỷ | ₫121.702 tỷ | ₫122.516 tỷ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kyobo Life Insurance* | ₫238.665 tỷ | ₫412.685 tỷ | ₫227.929 tỷ | ₫2.645.342 tỷ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | LX | ₫236.136 tỷ | ₫235.588 tỷ | ₫139.884 tỷ | ₫96.233 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | OCI | ₫233.253 tỷ | ₫113.920 tỷ | ₫133.552 tỷ | ₫99.700 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Netmarble | ₫230.777 tỷ | ₫99.417 tỷ | ₫144.218 tỷ | ₫86.576 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Seah | ₫223.790 tỷ | ₫157.200 tỷ | ₫154.830 tỷ | ₫69.986 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Daukium* | ₫216.503 tỷ | ₫313.073 tỷ | ₫186.135 tỷ | ₫1.267.824 tỷ | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Taekwang | ₫204.388 tỷ | ₫183.588 tỷ | ₫160.525 tỷ | ₫730.305 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | GM Korea | ₫196.995 tỷ | ₫244.661 tỷ | ₫107.323 tỷ | ₫89.672 tỷ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Eland | ₫195.350 tỷ | ₫75.557 tỷ | ₫83.676 tỷ | ₫111.674 tỷ | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | EcoPro | ₫194.183 tỷ | ₫64.539 tỷ | ₫108.579 tỷ | ₫85.621 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Sono International | ₫184.826 tỷ | ₫60.223 tỷ | ₫15.246 tỷ | ₫169.563 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Korea Aerospace Industries | ₫183.712 tỷ | ₫66.343 tỷ | ₫34.630 tỷ | ₫149.099 tỷ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Daebang Construction | ₫182.669 tỷ | ₫60.258 tỷ | ₫41.457 tỷ | ₫141.370 tỷ | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kumho Petrochemical | ₫180.228 tỷ | ₫157.907 tỷ | ₫133.482 tỷ | ₫46.746 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Taeyoung | ₫179.839 tỷ | ₫73.789 tỷ | ₫52.317 tỷ | ₫127.521 tỷ | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Samcheolli | ₫175.788 tỷ | ₫105.413 tỷ | ₫120.906 tỷ | ₫55.660 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | mobilization | ₫173.118 tỷ | ₫166.945 tỷ | ₫100.938 tỷ | ₫72.179 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | HL | ₫169.970 tỷ | ₫125.576 tỷ | ₫84.065 tỷ | ₫85.922 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | KG | ₫169.191 tỷ | ₫159.216 tỷ | ₫105.766 tỷ | ₫78.175 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | line | ₫166.326 tỷ | ₫29.395 tỷ | ₫78.281 tỷ | ₫95.526 tỷ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Krafton | ₫163.797 tỷ | ₫55.890 tỷ | ₫145.031 tỷ | ₫19.703 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | LIG* | ₫160.719 tỷ | ₫88.522 tỷ | ₫42.200 tỷ | ₫118.519 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Amorepacific | ₫158.190 tỷ | ₫71.153 tỷ | ₫144.306 tỷ | ₫19.986 tỷ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | MDM | ₫155.148 tỷ | ₫24.195 tỷ | ₫86.930 tỷ | ₫80.015 tỷ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Global SeAH | ₫152.336 tỷ | ₫110.754 tỷ | ₫75.964 tỷ | ₫76.353 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BS* | ₫150.691 tỷ | ₫31.730 tỷ | ₫49.841 tỷ | ₫104.387 tỷ | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Dongkuk Steel | ₫148.515 tỷ | ₫121.508 tỷ | ₫74.602 tỷ | ₫75.204 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Daesin* | ₫138.363 tỷ | ₫94.429 tỷ | ₫117.599 tỷ | ₫557.540 tỷ | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Aekyung | ₫133.942 tỷ | ₫75.451 tỷ | ₫49.045 tỷ | ₫84.896 tỷ | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Eugene | ₫131.801 tỷ | ₫75.151 tỷ | ₫90.414 tỷ | ₫219.722 tỷ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Samyang | ₫130.793 tỷ | ₫76.000 tỷ | ₫81.783 tỷ | ₫49.010 tỷ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | center | ₫130.104 tỷ | ₫40.485 tỷ | ₫38.928 tỷ | ₫91.175 tỷ | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Korea Teachers' Mutual Aid Association* | ₫126.991 tỷ | ₫13.459 tỷ | ₫49.169 tỷ | ₫93.510 tỷ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Koryo HC* | ₫124.002 tỷ | ₫75.840 tỷ | ₫111.674 tỷ | ₫12.433 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Bithumb* | ₫116.255 tỷ | ₫13.353 tỷ | ₫63.743 tỷ | ₫52.688 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | BGF | ₫115.671 tỷ | ₫176.779 tỷ | ₫67.139 tỷ | ₫48.585 tỷ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Woongjin | ₫114.875 tỷ | ₫27.007 tỷ | ₫25.451 tỷ | ₫89.442 tỷ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Bando Holdings | ₫113.301 tỷ | ₫20.286 tỷ | ₫73.240 tỷ | ₫40.078 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | OK Financial Group* | ₫112.151 tỷ | ₫40.308 tỷ | ₫111.992 tỷ | ₫252.531 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Daegwang | ₫111.320 tỷ | ₫28.228 tỷ | ₫22.851 tỷ | ₫96.074 tỷ | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Hyundai Marine & Fire Insurance* | ₫109.198 tỷ | ₫324.092 tỷ | ₫102.565 tỷ | ₫794.950 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Nongshim | ₫108.437 tỷ | ₫85.356 tỷ | ₫69.721 tỷ | ₫43.279 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Shields | ₫105.519 tỷ | ₫46.357 tỷ | ₫44.216 tỷ | ₫61.302 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | DN | ₫102.795 tỷ | ₫51.698 tỷ | ₫63.212 tỷ | ₫39.583 tỷ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Sajo | ₫99.841 tỷ | ₫100.142 tỷ | ₫49.169 tỷ | ₫73.170 tỷ | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Paradise | ₫99.399 tỷ | ₫21.100 tỷ | ₫58.207 tỷ | ₫41.210 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Hite Jinro | ₫99.028 tỷ | ₫49.346 tỷ | ₫45.472 tỷ | ₫53.555 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Hive | ₫98.886 tỷ | ₫41.245 tỷ | ₫68.819 tỷ | ₫30.368 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Daemyung Chemical | ₫98.709 tỷ | ₫57.252 tỷ | ₫32.243 tỷ | ₫68.200 tỷ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Hansol | ₫97.171 tỷ | ₫93.067 tỷ | ₫55.182 tỷ | ₫42.006 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Shinyoung | ₫96.711 tỷ | ₫33.003 tỷ | ₫21.259 tỷ | ₫75.434 tỷ | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Sampyo | ₫96.587 tỷ | ₫42.112 tỷ | ₫47.542 tỷ | ₫49.027 tỷ | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Toss* | ₫95.915 tỷ | ₫82.296 tỷ | ₫62.717 tỷ | ₫717.694 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Yukoka Carriers | ₫95.455 tỷ | ₫65.635 tỷ | ₫51.733 tỷ | ₫43.739 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Kolmar Korea | ₫92.731 tỷ | ₫57.429 tỷ | ₫56.332 tỷ | ₫36.399 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Wonik | ₫92.608 tỷ | ₫53.325 tỷ | ₫64.822 tỷ | ₫28.139 tỷ | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Heeseong | ₫91.882 tỷ | ₫85.674 tỷ | ₫72.126 tỷ | ₫19.738 tỷ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Orion | ₫90.963 tỷ | ₫27.025 tỷ | ₫79.325 tỷ | ₫11.284 tỷ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | QCP Group (formerly Quro Holdings) | ₫90.927 tỷ | ₫47.931 tỷ | ₫51.008 tỷ | ₫40.520 tỷ | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | IS Holdings | ₫90.803 tỷ | ₫25.044 tỷ | ₫49.151 tỷ | ₫41.652 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Iljin Global | ₫89.495 tỷ | ₫42.607 tỷ | ₫73.435 tỷ | ₫16.059 tỷ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không có tập đoàn nào phù hợp với bộ lọc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Các tập đoàn thuần tài chính / bảo hiểm (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, quản lý tài sản, sàn tiền mã hóa). Doanh thu của họ (lãi suất, phí bảo hiểm, phí dịch vụ) không thể so sánh trực tiếp với doanh thu phi tài chính, nên các tập đoàn này bị loại khỏi tổng doanh thu kết hợp và so sánh GDP ở trên. Họ vẫn xuất hiện trong bảng để tham khảo.