Danh mục đầy đủ 102 chaebol được Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc chỉ định cho năm 2026. Có thể sắp xếp theo tài sản, công ty thành viên và thay đổi thứ hạng. Cập nhật hàng năm.
Cập nhật lần cuối: Tháng tư 30, 2026
Tổng tài sản công bằng
₫63.346.079 tỷ
Doanh thu top 30%
₫34.011.581 tỷ
GDP danh nghĩa Hàn Quốc
₫45.975.872 tỷ
Tỷ trọng trong GDP Hàn Quốc
74,0 %
| # |
Tập đoàn
|
2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản công bằng | Doanh thu | Vốn chủ sở hữu | Tổng nợ | Công ty thành viên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Samsung Group | ₫12.011.160 tỷ | ₫7.457.903 tỷ | ₫8.999.501 tỷ | ₫10.249.703 tỷ | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SK Group | ₫7.284.516 tỷ | ₫4.147.323 tỷ | ₫4.370.910 tỷ | ₫2.913.606 tỷ | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hyundai Motor Company | ₫5.538.665 tỷ | ₫5.094.668 tỷ | ₫3.593.672 tỷ | ₫3.302.622 tỷ | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LG Group | ₫3.215.687 tỷ | ₫2.347.301 tỷ | ₫1.560.483 tỷ | ₫1.655.186 tỷ | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hanwha | ₫2.582.593 tỷ | ₫1.506.847 tỷ | ₫1.340.693 tỷ | ₫3.794.507 tỷ | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lotte Group | ₫2.458.560 tỷ | ₫1.135.854 tỷ | ₫1.232.836 tỷ | ₫1.359.096 tỷ | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | POSCO | ₫2.426.865 tỷ | ₫1.448.240 tỷ | ₫1.719.956 tỷ | ₫708.376 tỷ | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HD Hyundai | ₫1.539.491 tỷ | ₫1.257.970 tỷ | ₫766.034 tỷ | ₫773.457 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nonghyup | ₫1.441.508 tỷ | ₫1.147.005 tỷ | ₫1.283.813 tỷ | ₫9.888.515 tỷ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GS Group | ₫1.388.321 tỷ | ₫1.328.989 tỷ | ₫762.460 tỷ | ₫625.843 tỷ | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Shinsegae Group | ₫1.287.490 tỷ | ₫632.179 tỷ | ₫724.966 tỷ | ₫569.843 tỷ | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hanjin | ₫1.078.403 tỷ | ₫515.379 tỷ | ₫327.457 tỷ | ₫750.946 tỷ | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Katie | ₫815.992 tỷ | ₫613.362 tỷ | ₫476.555 tỷ | ₫934.380 tỷ | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LS | ₫719.010 tỷ | ₫725.777 tỷ | ₫360.998 tỷ | ₫521.179 tỷ | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CJ | ₫685.848 tỷ | ₫581.374 tỷ | ₫327.612 tỷ | ₫358.288 tỷ | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kakao | ₫631.074 tỷ | ₫205.651 tỷ | ₫474.138 tỷ | ₫1.427.249 tỷ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HMM | ₫570.499 tỷ | ₫186.316 tỷ | ₫456.530 tỷ | ₫113.968 tỷ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Doosan | ₫533.574 tỷ | ₫209.155 tỷ | ₫267.745 tỷ | ₫265.829 tỷ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Celltrion | ₫505.556 tỷ | ₫62.249 tỷ | ₫381.282 tỷ | ₫124.274 tỷ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Naver | ₫503.226 tỷ | ₫228.248 tỷ | ₫350.796 tỷ | ₫205.202 tỷ | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jungheung Construction | ₫489.433 tỷ | ₫187.059 tỷ | ₫150.531 tỷ | ₫338.902 tỷ | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Coupang | ₫469.494 tỷ | ₫1.013.979 tỷ | ₫107.788 tỷ | ₫429.945 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | S-Oil | ₫460.224 tỷ | ₫590.748 tỷ | ₫154.415 tỷ | ₫305.809 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DL | ₫455.563 tỷ | ₫193.808 tỷ | ₫261.755 tỷ | ₫193.808 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Youngpoong | ₫447.588 tỷ | ₫257.939 tỷ | ₫267.486 tỷ | ₫180.102 tỷ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Mirae Asset* | ₫432.811 tỷ | ₫482.303 tỷ | ₫404.000 tỷ | ₫2.355.121 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Hyundai Department Store | ₫400.478 tỷ | ₫235.463 tỷ | ₫271.111 tỷ | ₫129.349 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hyosung | ₫388.757 tỷ | ₫295.158 tỷ | ₫196.553 tỷ | ₫194.343 tỷ | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Harim | ₫383.958 tỷ | ₫214.403 tỷ | ₫195.017 tỷ | ₫192.531 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Buyoung | ₫374.549 tỷ | ₫30.037 tỷ | ₫91.130 tỷ | ₫283.419 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Korea & Company Group | ₫368.818 tỷ | ₫161.182 tỷ | ₫264.189 tỷ | ₫104.802 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jang Geum Shipping | ₫362.690 tỷ | ₫126.570 tỷ | ₫194.654 tỷ | ₫168.018 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | lake side | ₫347.723 tỷ | ₫168.639 tỷ | ₫208.257 tỷ | ₫139.534 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | KCC | ₫343.873 tỷ | ₫123.894 tỷ | ₫195.500 tỷ | ₫148.373 tỷ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | HDC | ₫303.496 tỷ | ₫139.172 tỷ | ₫127.330 tỷ | ₫177.029 tỷ | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SM | ₫301.459 tỷ | ₫102.661 tỷ | ₫204.477 tỷ | ₫97.102 tỷ | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DB* | ₫298.265 tỷ | ₫458.394 tỷ | ₫274.218 tỷ | ₫1.294.809 tỷ | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | KT&G | ₫272.699 tỷ | ₫102.609 tỷ | ₫188.975 tỷ | ₫83.707 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kolon | ₫267.710 tỷ | ₫193.049 tỷ | ₫125.085 tỷ | ₫142.728 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Nexon | ₫261.288 tỷ | ₫89.835 tỷ | ₫206.738 tỷ | ₫54.757 tỷ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Dunamu* | ₫237.190 tỷ | ₫27.326 tỷ | ₫118.784 tỷ | ₫119.579 tỷ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kyobo Life Insurance* | ₫232.943 tỷ | ₫402.791 tỷ | ₫222.465 tỷ | ₫2.581.919 tỷ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | LX | ₫230.474 tỷ | ₫229.939 tỷ | ₫136.531 tỷ | ₫93.926 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | OCI | ₫227.661 tỷ | ₫111.189 tỷ | ₫130.350 tỷ | ₫97.310 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Netmarble | ₫225.244 tỷ | ₫97.033 tỷ | ₫140.760 tỷ | ₫84.501 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Seah | ₫218.425 tỷ | ₫153.431 tỷ | ₫151.118 tỷ | ₫68.308 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Daukium* | ₫211.313 tỷ | ₫305.567 tỷ | ₫181.673 tỷ | ₫1.237.428 tỷ | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Taekwang | ₫199.488 tỷ | ₫179.187 tỷ | ₫156.676 tỷ | ₫712.796 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | GM Korea | ₫192.272 tỷ | ₫238.795 tỷ | ₫104.750 tỷ | ₫87.522 tỷ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Eland | ₫190.667 tỷ | ₫73.746 tỷ | ₫81.670 tỷ | ₫108.996 tỷ | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | EcoPro | ₫189.527 tỷ | ₫62.991 tỷ | ₫105.976 tỷ | ₫83.568 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Sono International | ₫180.395 tỷ | ₫58.779 tỷ | ₫14.880 tỷ | ₫165.497 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Korea Aerospace Industries | ₫179.308 tỷ | ₫64.752 tỷ | ₫33.800 tỷ | ₫145.524 tỷ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Daebang Construction | ₫178.289 tỷ | ₫58.814 tỷ | ₫40.463 tỷ | ₫137.981 tỷ | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kumho Petrochemical | ₫175.907 tỷ | ₫154.121 tỷ | ₫130.281 tỷ | ₫45.625 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Taeyoung | ₫175.527 tỷ | ₫72.020 tỷ | ₫51.063 tỷ | ₫124.464 tỷ | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Samcheolli | ₫171.574 tỷ | ₫102.885 tỷ | ₫118.008 tỷ | ₫54.325 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | mobilization | ₫168.967 tỷ | ₫162.943 tỷ | ₫98.518 tỷ | ₫70.449 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | HL | ₫165.894 tỷ | ₫122.565 tỷ | ₫82.049 tỷ | ₫83.862 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | KG | ₫165.135 tỷ | ₫155.399 tỷ | ₫103.231 tỷ | ₫76.301 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | line | ₫162.338 tỷ | ₫28.690 tỷ | ₫76.404 tỷ | ₫93.236 tỷ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Krafton | ₫159.870 tỷ | ₫54.550 tỷ | ₫141.554 tỷ | ₫19.230 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | LIG* | ₫156.866 tỷ | ₫86.400 tỷ | ₫41.188 tỷ | ₫115.677 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Amorepacific | ₫154.398 tỷ | ₫69.448 tỷ | ₫140.846 tỷ | ₫19.506 tỷ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | MDM | ₫151.428 tỷ | ₫23.615 tỷ | ₫84.846 tỷ | ₫78.096 tỷ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Global SeAH | ₫148.684 tỷ | ₫108.099 tỷ | ₫74.143 tỷ | ₫74.523 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BS* | ₫147.078 tỷ | ₫30.969 tỷ | ₫48.646 tỷ | ₫101.884 tỷ | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Dongkuk Steel | ₫144.955 tỷ | ₫118.595 tỷ | ₫72.814 tỷ | ₫73.401 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Daesin* | ₫135.046 tỷ | ₫92.165 tỷ | ₫114.780 tỷ | ₫544.173 tỷ | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Aekyung | ₫130.730 tỷ | ₫73.642 tỷ | ₫47.869 tỷ | ₫82.861 tỷ | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Eugene | ₫128.641 tỷ | ₫73.349 tỷ | ₫88.247 tỷ | ₫214.455 tỷ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Samyang | ₫127.658 tỷ | ₫74.178 tỷ | ₫79.822 tỷ | ₫47.835 tỷ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | center | ₫126.984 tỷ | ₫39.514 tỷ | ₫37.995 tỷ | ₫88.989 tỷ | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Korea Teachers' Mutual Aid Association* | ₫123.946 tỷ | ₫13.136 tỷ | ₫47.990 tỷ | ₫91.268 tỷ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Koryo HC* | ₫121.029 tỷ | ₫74.022 tỷ | ₫108.996 tỷ | ₫12.135 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Bithumb* | ₫113.468 tỷ | ₫13.033 tỷ | ₫62.214 tỷ | ₫51.425 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | BGF | ₫112.898 tỷ | ₫172.541 tỷ | ₫65.529 tỷ | ₫47.420 tỷ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Woongjin | ₫112.121 tỷ | ₫26.360 tỷ | ₫24.841 tỷ | ₫87.297 tỷ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Bando Holdings | ₫110.585 tỷ | ₫19.800 tỷ | ₫71.485 tỷ | ₫39.117 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | OK Financial Group* | ₫109.463 tỷ | ₫39.341 tỷ | ₫109.307 tỷ | ₫246.477 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Daegwang | ₫108.651 tỷ | ₫27.551 tỷ | ₫22.303 tỷ | ₫93.771 tỷ | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Hyundai Marine & Fire Insurance* | ₫106.580 tỷ | ₫316.322 tỷ | ₫100.106 tỷ | ₫775.891 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Nongshim | ₫105.837 tỷ | ₫83.310 tỷ | ₫68.049 tỷ | ₫42.241 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Shields | ₫102.989 tỷ | ₫45.245 tỷ | ₫43.156 tỷ | ₫59.832 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | DN | ₫100.331 tỷ | ₫50.459 tỷ | ₫61.697 tỷ | ₫38.634 tỷ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Sajo | ₫97.448 tỷ | ₫97.741 tỷ | ₫47.990 tỷ | ₫71.415 tỷ | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Paradise | ₫97.016 tỷ | ₫20.594 tỷ | ₫56.811 tỷ | ₫40.222 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Hite Jinro | ₫96.654 tỷ | ₫48.163 tỷ | ₫44.382 tỷ | ₫52.271 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Hive | ₫96.516 tỷ | ₫40.256 tỷ | ₫67.169 tỷ | ₫29.640 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Daemyung Chemical | ₫96.343 tỷ | ₫55.879 tỷ | ₫31.469 tỷ | ₫66.565 tỷ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Hansol | ₫94.841 tỷ | ₫90.836 tỷ | ₫53.859 tỷ | ₫40.999 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Shinyoung | ₫94.392 tỷ | ₫32.212 tỷ | ₫20.749 tỷ | ₫73.625 tỷ | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Sampyo | ₫94.271 tỷ | ₫41.102 tỷ | ₫46.402 tỷ | ₫47.852 tỷ | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Toss* | ₫93.615 tỷ | ₫80.323 tỷ | ₫61.213 tỷ | ₫700.487 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Yukoka Carriers | ₫93.167 tỷ | ₫64.062 tỷ | ₫50.493 tỷ | ₫42.690 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Kolmar Korea | ₫90.508 tỷ | ₫56.052 tỷ | ₫54.981 tỷ | ₫35.526 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Wonik | ₫90.387 tỷ | ₫52.047 tỷ | ₫63.267 tỷ | ₫27.465 tỷ | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Heeseong | ₫89.679 tỷ | ₫83.620 tỷ | ₫70.397 tỷ | ₫19.265 tỷ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Orion | ₫88.782 tỷ | ₫26.377 tỷ | ₫77.423 tỷ | ₫11.013 tỷ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | QCP Group (formerly Quro Holdings) | ₫88.747 tỷ | ₫46.782 tỷ | ₫49.785 tỷ | ₫39.548 tỷ | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | IS Holdings | ₫88.626 tỷ | ₫24.444 tỷ | ₫47.973 tỷ | ₫40.653 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Iljin Global | ₫87.349 tỷ | ₫41.585 tỷ | ₫71.674 tỷ | ₫15.674 tỷ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không có tập đoàn nào phù hợp với bộ lọc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các tập đoàn thuần tài chính / bảo hiểm (ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán, quản lý tài sản, sàn giao dịch tiền điện tử). 매출액 của họ — thu nhập lãi, phí bảo hiểm, các loại phí dịch vụ — không thể so sánh trực tiếp với doanh thu của các doanh nghiệp phi tài chính, vì vậy các tập đoàn này được loại khỏi tổng doanh thu kết hợp và phần so sánh tỷ trọng GDP ở trên. Họ vẫn được giữ trong bảng để đảm bảo tính đầy đủ.