Danh mục đầy đủ 102 chaebol được Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc chỉ định cho năm 2026. Có thể sắp xếp theo tài sản, công ty thành viên và thay đổi thứ hạng. Cập nhật hàng năm.
Cập nhật lần cuối: Tháng tư 30, 2026
Tổng tài sản công bằng
₫70.708.229 tỷ
Doanh thu top 30%
₫37.964.443 tỷ
GDP danh nghĩa Hàn Quốc
₫51.319.238 tỷ
Tỷ trọng trong GDP Hàn Quốc
74,0 %
| # |
Tập đoàn
|
2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản công bằng | Doanh thu | Vốn chủ sở hữu | Tổng nợ | Công ty thành viên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Samsung Group | ₫13.407.110 tỷ | ₫8.324.669 tỷ | ₫10.045.433 tỷ | ₫11.440.935 tỷ | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SK Group | ₫8.131.130 tỷ | ₫4.629.329 tỷ | ₫4.878.902 tỷ | ₫3.252.228 tỷ | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hyundai Motor Company | ₫6.182.375 tỷ | ₫5.686.775 tỷ | ₫4.011.332 tỷ | ₫3.686.456 tỷ | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LG Group | ₫3.589.417 tỷ | ₫2.620.107 tỷ | ₫1.741.844 tỷ | ₫1.847.554 tỷ | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hanwha | ₫2.882.744 tỷ | ₫1.681.975 tỷ | ₫1.496.510 tỷ | ₫4.235.508 tỷ | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lotte Group | ₫2.744.296 tỷ | ₫1.267.864 tỷ | ₫1.376.117 tỷ | ₫1.517.051 tỷ | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | POSCO | ₫2.708.918 tỷ | ₫1.616.556 tỷ | ₫1.919.851 tỷ | ₫790.705 tỷ | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HD Hyundai | ₫1.718.413 tỷ | ₫1.404.173 tỷ | ₫855.063 tỷ | ₫863.349 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nonghyup | ₫1.609.042 tỷ | ₫1.280.312 tỷ | ₫1.433.019 tỷ | ₫11.037.769 tỷ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GS Group | ₫1.549.674 tỷ | ₫1.483.446 tỷ | ₫851.075 tỷ | ₫698.579 tỷ | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Shinsegae Group | ₫1.437.123 tỷ | ₫705.651 tỷ | ₫809.222 tỷ | ₫636.071 tỷ | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hanjin | ₫1.203.737 tỷ | ₫575.277 tỷ | ₫365.514 tỷ | ₫838.222 tỷ | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Katie | ₫910.828 tỷ | ₫684.648 tỷ | ₫531.941 tỷ | ₫1.042.975 tỷ | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LS | ₫802.574 tỷ | ₫810.128 tỷ | ₫402.954 tỷ | ₫581.751 tỷ | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CJ | ₫765.559 tỷ | ₫648.942 tỷ | ₫365.687 tỷ | ₫399.928 tỷ | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kakao | ₫704.418 tỷ | ₫229.552 tỷ | ₫529.243 tỷ | ₫1.593.125 tỷ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HMM | ₫636.803 tỷ | ₫207.970 tỷ | ₫509.589 tỷ | ₫127.214 tỷ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Doosan | ₫595.586 tỷ | ₫233.463 tỷ | ₫298.862 tỷ | ₫296.723 tỷ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Celltrion | ₫564.313 tỷ | ₫69.484 tỷ | ₫425.595 tỷ | ₫138.717 tỷ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Naver | ₫561.711 tỷ | ₫254.775 tỷ | ₫391.566 tỷ | ₫229.051 tỷ | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jungheung Construction | ₫546.315 tỷ | ₫208.799 tỷ | ₫168.026 tỷ | ₫378.289 tỷ | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Coupang | ₫524.060 tỷ | ₫1.131.824 tỷ | ₫120.315 tỷ | ₫479.914 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | S-Oil | ₫513.712 tỷ | ₫659.405 tỷ | ₫172.361 tỷ | ₫341.351 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DL | ₫508.510 tỷ | ₫216.333 tỷ | ₫292.176 tỷ | ₫216.333 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Youngpoong | ₫499.607 tỷ | ₫287.918 tỷ | ₫298.573 tỷ | ₫201.033 tỷ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Mirae Asset* | ₫483.113 tỷ | ₫538.357 tỷ | ₫450.953 tỷ | ₫2.628.836 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Hyundai Department Store | ₫447.022 tỷ | ₫262.829 tỷ | ₫302.620 tỷ | ₫144.382 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hyosung | ₫433.938 tỷ | ₫329.462 tỷ | ₫219.397 tỷ | ₫216.930 tỷ | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Harim | ₫428.582 tỷ | ₫239.321 tỷ | ₫217.682 tỷ | ₫214.907 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Buyoung | ₫418.080 tỷ | ₫33.528 tỷ | ₫101.721 tỷ | ₫316.359 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Korea & Company Group | ₫411.683 tỷ | ₫179.915 tỷ | ₫294.893 tỷ | ₫116.982 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jang Geum Shipping | ₫404.842 tỷ | ₫141.280 tỷ | ₫217.277 tỷ | ₫187.545 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | lake side | ₫388.136 tỷ | ₫188.239 tỷ | ₫232.461 tỷ | ₫155.751 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | KCC | ₫383.839 tỷ | ₫138.293 tỷ | ₫218.221 tỷ | ₫165.617 tỷ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | HDC | ₫338.769 tỷ | ₫155.347 tỷ | ₫142.128 tỷ | ₫197.604 tỷ | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SM | ₫336.495 tỷ | ₫114.592 tỷ | ₫228.241 tỷ | ₫108.388 tỷ | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DB* | ₫332.930 tỷ | ₫511.670 tỷ | ₫306.088 tỷ | ₫1.445.293 tỷ | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | KT&G | ₫304.393 tỷ | ₫114.535 tỷ | ₫210.938 tỷ | ₫93.435 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kolon | ₫298.824 tỷ | ₫215.485 tỷ | ₫139.623 tỷ | ₫159.316 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Nexon | ₫291.656 tỷ | ₫100.276 tỷ | ₫230.766 tỷ | ₫61.121 tỷ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Dunamu* | ₫264.756 tỷ | ₫30.502 tỷ | ₫132.590 tỷ | ₫133.476 tỷ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kyobo Life Insurance* | ₫260.016 tỷ | ₫449.604 tỷ | ₫248.320 tỷ | ₫2.881.993 tỷ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | LX | ₫257.260 tỷ | ₫256.663 tỷ | ₫152.398 tỷ | ₫104.842 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | OCI | ₫254.120 tỷ | ₫124.111 tỷ | ₫145.500 tỷ | ₫108.619 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Netmarble | ₫251.422 tỷ | ₫108.311 tỷ | ₫157.119 tỷ | ₫94.321 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Seah | ₫243.811 tỷ | ₫171.263 tỷ | ₫168.681 tỷ | ₫76.247 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Daukium* | ₫235.872 tỷ | ₫341.081 tỷ | ₫202.787 tỷ | ₫1.381.243 tỷ | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Taekwang | ₫222.673 tỷ | ₫200.012 tỷ | ₫174.885 tỷ | ₫795.637 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | GM Korea | ₫214.618 tỷ | ₫266.548 tỷ | ₫116.924 tỷ | ₫97.694 tỷ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Eland | ₫212.826 tỷ | ₫82.317 tỷ | ₫91.161 tỷ | ₫121.664 tỷ | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | EcoPro | ₫211.554 tỷ | ₫70.312 tỷ | ₫118.292 tỷ | ₫93.281 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Sono International | ₫201.361 tỷ | ₫65.611 tỷ | ₫16.609 tỷ | ₫184.732 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Korea Aerospace Industries | ₫200.147 tỷ | ₫72.278 tỷ | ₫37.728 tỷ | ₫162.438 tỷ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Daebang Construction | ₫199.010 tỷ | ₫65.649 tỷ | ₫45.166 tỷ | ₫154.017 tỷ | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kumho Petrochemical | ₫196.351 tỷ | ₫172.034 tỷ | ₫145.423 tỷ | ₫50.928 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Taeyoung | ₫195.927 tỷ | ₫80.390 tỷ | ₫56.997 tỷ | ₫138.929 tỷ | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Samcheolli | ₫191.515 tỷ | ₫114.843 tỷ | ₫131.723 tỷ | ₫60.639 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | mobilization | ₫188.605 tỷ | ₫181.880 tỷ | ₫109.968 tỷ | ₫78.636 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | HL | ₫185.175 tỷ | ₫136.810 tỷ | ₫91.585 tỷ | ₫93.609 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | KG | ₫184.327 tỷ | ₫173.459 tỷ | ₫115.228 tỷ | ₫85.169 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | line | ₫181.206 tỷ | ₫32.025 tỷ | ₫85.284 tỷ | ₫104.072 tỷ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Krafton | ₫178.450 tỷ | ₫60.890 tỷ | ₫158.006 tỷ | ₫21.465 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | LIG* | ₫175.097 tỷ | ₫96.441 tỷ | ₫45.975 tỷ | ₫129.121 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Amorepacific | ₫172.342 tỷ | ₫77.519 tỷ | ₫157.216 tỷ | ₫21.774 tỷ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | MDM | ₫169.028 tỷ | ₫26.360 tỷ | ₫94.707 tỷ | ₫87.173 tỷ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Global SeAH | ₫165.964 tỷ | ₫120.662 tỷ | ₫82.760 tỷ | ₫83.184 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BS* | ₫164.172 tỷ | ₫34.568 tỷ | ₫54.300 tỷ | ₫113.725 tỷ | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Dongkuk Steel | ₫161.802 tỷ | ₫132.378 tỷ | ₫81.276 tỷ | ₫81.931 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Daesin* | ₫150.741 tỷ | ₫102.877 tỷ | ₫128.119 tỷ | ₫607.417 tỷ | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Aekyung | ₫145.924 tỷ | ₫82.201 tỷ | ₫53.433 tỷ | ₫92.491 tỷ | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Eugene | ₫143.592 tỷ | ₫81.874 tỷ | ₫98.503 tỷ | ₫239.379 tỷ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Samyang | ₫142.494 tỷ | ₫82.799 tỷ | ₫89.100 tỷ | ₫53.394 tỷ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | center | ₫141.743 tỷ | ₫44.106 tỷ | ₫42.411 tỷ | ₫99.331 tỷ | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Korea Teachers' Mutual Aid Association* | ₫138.351 tỷ | ₫14.663 tỷ | ₫53.567 tỷ | ₫101.875 tỷ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Koryo HC* | ₫135.095 tỷ | ₫82.625 tỷ | ₫121.664 tỷ | ₫13.546 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Bithumb* | ₫126.655 tỷ | ₫14.548 tỷ | ₫69.445 tỷ | ₫57.402 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | BGF | ₫126.019 tỷ | ₫192.594 tỷ | ₫73.145 tỷ | ₫52.932 tỷ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Woongjin | ₫125.152 tỷ | ₫29.423 tỷ | ₫27.728 tỷ | ₫97.443 tỷ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Bando Holdings | ₫123.437 tỷ | ₫22.101 tỷ | ₫79.793 tỷ | ₫43.663 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | OK Financial Group* | ₫122.184 tỷ | ₫43.914 tỷ | ₫122.011 tỷ | ₫275.123 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Daegwang | ₫121.279 tỷ | ₫30.753 tỷ | ₫24.895 tỷ | ₫104.669 tỷ | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Hyundai Marine & Fire Insurance* | ₫118.967 tỷ | ₫353.085 tỷ | ₫111.741 tỷ | ₫866.066 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Nongshim | ₫118.138 tỷ | ₫92.992 tỷ | ₫75.958 tỷ | ₫47.151 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Shields | ₫114.959 tỷ | ₫50.504 tỷ | ₫48.172 tỷ | ₫66.786 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | DN | ₫111.991 tỷ | ₫56.323 tỷ | ₫68.867 tỷ | ₫43.124 tỷ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Sajo | ₫108.773 tỷ | ₫109.101 tỷ | ₫53.567 tỷ | ₫79.716 tỷ | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Paradise | ₫108.292 tỷ | ₫22.987 tỷ | ₫63.414 tỷ | ₫44.896 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Hite Jinro | ₫107.887 tỷ | ₫53.760 tỷ | ₫49.540 tỷ | ₫58.346 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Hive | ₫107.733 tỷ | ₫44.935 tỷ | ₫74.975 tỷ | ₫33.084 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Daemyung Chemical | ₫107.540 tỷ | ₫62.373 tỷ | ₫35.127 tỷ | ₫74.301 tỷ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Hansol | ₫105.864 tỷ | ₫101.393 tỷ | ₫60.119 tỷ | ₫45.763 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Shinyoung | ₫105.363 tỷ | ₫35.956 tỷ | ₫23.161 tỷ | ₫82.182 tỷ | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Sampyo | ₫105.228 tỷ | ₫45.879 tỷ | ₫51.795 tỷ | ₫53.413 tỷ | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Toss* | ₫104.496 tỷ | ₫89.658 tỷ | ₫68.328 tỷ | ₫781.899 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Yukoka Carriers | ₫103.995 tỷ | ₫71.507 tỷ | ₫56.361 tỷ | ₫47.652 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Kolmar Korea | ₫101.027 tỷ | ₫62.566 tỷ | ₫61.371 tỷ | ₫39.655 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Wonik | ₫100.892 tỷ | ₫58.096 tỷ | ₫70.621 tỷ | ₫30.657 tỷ | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Heeseong | ₫100.102 tỷ | ₫93.339 tỷ | ₫78.579 tỷ | ₫21.504 tỷ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Orion | ₫99.100 tỷ | ₫29.443 tỷ | ₫86.421 tỷ | ₫12.293 tỷ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | QCP Group (formerly Quro Holdings) | ₫99.062 tỷ | ₫52.219 tỷ | ₫55.571 tỷ | ₫44.145 tỷ | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | IS Holdings | ₫98.927 tỷ | ₫27.284 tỷ | ₫53.548 tỷ | ₫45.378 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Iljin Global | ₫97.501 tỷ | ₫46.419 tỷ | ₫80.005 tỷ | ₫17.496 tỷ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không có tập đoàn nào phù hợp với bộ lọc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các tập đoàn thuần tài chính / bảo hiểm (ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán, quản lý tài sản, sàn giao dịch tiền điện tử). 매출액 của họ — thu nhập lãi, phí bảo hiểm, các loại phí dịch vụ — không thể so sánh trực tiếp với doanh thu của các doanh nghiệp phi tài chính, vì vậy các tập đoàn này được loại khỏi tổng doanh thu kết hợp và phần so sánh tỷ trọng GDP ở trên. Họ vẫn được giữ trong bảng để đảm bảo tính đầy đủ.