Danh mục đầy đủ 102 chaebol được Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc chỉ định cho năm 2026. Có thể sắp xếp theo tài sản, công ty thành viên và thay đổi thứ hạng. Cập nhật hàng năm.
Cập nhật lần cuối: Tháng tư 30, 2026
Tổng tài sản công bằng
₫70.720.241 tỷ
Doanh thu top 30%
₫37.970.893 tỷ
GDP danh nghĩa Hàn Quốc
₫51.327.956 tỷ
Tỷ trọng trong GDP Hàn Quốc
74,0 %
| # |
Tập đoàn
|
2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản công bằng | Doanh thu | Vốn chủ sở hữu | Tổng nợ | Công ty thành viên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Samsung Group | ₫13.409.387 tỷ | ₫8.326.083 tỷ | ₫10.047.139 tỷ | ₫11.442.879 tỷ | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SK Group | ₫8.132.512 tỷ | ₫4.630.115 tỷ | ₫4.879.730 tỷ | ₫3.252.781 tỷ | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hyundai Motor Company | ₫6.183.425 tỷ | ₫5.687.741 tỷ | ₫4.012.014 tỷ | ₫3.687.082 tỷ | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LG Group | ₫3.590.027 tỷ | ₫2.620.553 tỷ | ₫1.742.140 tỷ | ₫1.847.868 tỷ | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hanwha | ₫2.883.234 tỷ | ₫1.682.261 tỷ | ₫1.496.765 tỷ | ₫4.236.228 tỷ | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lotte Group | ₫2.744.763 tỷ | ₫1.268.079 tỷ | ₫1.376.351 tỷ | ₫1.517.309 tỷ | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | POSCO | ₫2.709.379 tỷ | ₫1.616.831 tỷ | ₫1.920.177 tỷ | ₫790.839 tỷ | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HD Hyundai | ₫1.718.705 tỷ | ₫1.404.412 tỷ | ₫855.208 tỷ | ₫863.496 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nonghyup | ₫1.609.315 tỷ | ₫1.280.529 tỷ | ₫1.433.262 tỷ | ₫11.039.644 tỷ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GS Group | ₫1.549.937 tỷ | ₫1.483.698 tỷ | ₫851.219 tỷ | ₫698.698 tỷ | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Shinsegae Group | ₫1.437.367 tỷ | ₫705.771 tỷ | ₫809.360 tỷ | ₫636.179 tỷ | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hanjin | ₫1.203.941 tỷ | ₫575.374 tỷ | ₫365.576 tỷ | ₫838.364 tỷ | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Katie | ₫910.983 tỷ | ₫684.764 tỷ | ₫532.031 tỷ | ₫1.043.152 tỷ | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LS | ₫802.711 tỷ | ₫810.265 tỷ | ₫403.022 tỷ | ₫581.850 tỷ | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CJ | ₫765.689 tỷ | ₫649.053 tỷ | ₫365.749 tỷ | ₫399.996 tỷ | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kakao | ₫704.538 tỷ | ₫229.591 tỷ | ₫529.333 tỷ | ₫1.593.396 tỷ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HMM | ₫636.911 tỷ | ₫208.006 tỷ | ₫509.675 tỷ | ₫127.235 tỷ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Doosan | ₫595.687 tỷ | ₫233.503 tỷ | ₫298.913 tỷ | ₫296.774 tỷ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Celltrion | ₫564.409 tỷ | ₫69.495 tỷ | ₫425.667 tỷ | ₫138.741 tỷ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Naver | ₫561.807 tỷ | ₫254.818 tỷ | ₫391.632 tỷ | ₫229.090 tỷ | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jungheung Construction | ₫546.408 tỷ | ₫208.834 tỷ | ₫168.054 tỷ | ₫378.354 tỷ | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Coupang | ₫524.149 tỷ | ₫1.132.017 tỷ | ₫120.336 tỷ | ₫479.996 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | S-Oil | ₫513.799 tỷ | ₫659.517 tỷ | ₫172.390 tỷ | ₫341.409 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DL | ₫508.596 tỷ | ₫216.370 tỷ | ₫292.226 tỷ | ₫216.370 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Youngpoong | ₫499.692 tỷ | ₫287.966 tỷ | ₫298.624 tỷ | ₫201.068 tỷ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Mirae Asset* | ₫483.195 tỷ | ₫538.449 tỷ | ₫451.029 tỷ | ₫2.629.283 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Hyundai Department Store | ₫447.098 tỷ | ₫262.874 tỷ | ₫302.671 tỷ | ₫144.407 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hyosung | ₫434.012 tỷ | ₫329.518 tỷ | ₫219.434 tỷ | ₫216.967 tỷ | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Harim | ₫428.654 tỷ | ₫239.362 tỷ | ₫217.719 tỷ | ₫214.944 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Buyoung | ₫418.151 tỷ | ₫33.533 tỷ | ₫101.738 tỷ | ₫316.412 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Korea & Company Group | ₫411.753 tỷ | ₫179.945 tỷ | ₫294.943 tỷ | ₫117.002 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jang Geum Shipping | ₫404.911 tỷ | ₫141.304 tỷ | ₫217.314 tỷ | ₫187.577 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | lake side | ₫388.202 tỷ | ₫188.271 tỷ | ₫232.501 tỷ | ₫155.778 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | KCC | ₫383.904 tỷ | ₫138.317 tỷ | ₫218.258 tỷ | ₫165.645 tỷ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | HDC | ₫338.826 tỷ | ₫155.373 tỷ | ₫142.152 tỷ | ₫197.637 tỷ | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SM | ₫336.552 tỷ | ₫114.612 tỷ | ₫228.280 tỷ | ₫108.406 tỷ | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DB* | ₫332.987 tỷ | ₫511.757 tỷ | ₫306.140 tỷ | ₫1.445.539 tỷ | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | KT&G | ₫304.444 tỷ | ₫114.554 tỷ | ₫210.974 tỷ | ₫93.451 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kolon | ₫298.875 tỷ | ₫215.522 tỷ | ₫139.647 tỷ | ₫159.343 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Nexon | ₫291.705 tỷ | ₫100.293 tỷ | ₫230.805 tỷ | ₫61.131 tỷ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Dunamu* | ₫264.801 tỷ | ₫30.508 tỷ | ₫132.612 tỷ | ₫133.499 tỷ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kyobo Life Insurance* | ₫260.060 tỷ | ₫449.680 tỷ | ₫248.362 tỷ | ₫2.882.483 tỷ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | LX | ₫257.304 tỷ | ₫256.707 tỷ | ₫152.424 tỷ | ₫104.860 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | OCI | ₫254.163 tỷ | ₫124.132 tỷ | ₫145.525 tỷ | ₫108.638 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Netmarble | ₫251.465 tỷ | ₫108.329 tỷ | ₫157.146 tỷ | ₫94.337 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Seah | ₫243.852 tỷ | ₫171.292 tỷ | ₫168.709 tỷ | ₫76.260 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Daukium* | ₫235.912 tỷ | ₫341.139 tỷ | ₫202.821 tỷ | ₫1.381.478 tỷ | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Taekwang | ₫222.710 tỷ | ₫200.046 tỷ | ₫174.915 tỷ | ₫795.773 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | GM Korea | ₫214.655 tỷ | ₫266.593 tỷ | ₫116.944 tỷ | ₫97.710 tỷ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Eland | ₫212.862 tỷ | ₫82.331 tỷ | ₫91.177 tỷ | ₫121.685 tỷ | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | EcoPro | ₫211.590 tỷ | ₫70.324 tỷ | ₫118.312 tỷ | ₫93.297 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Sono International | ₫201.395 tỷ | ₫65.622 tỷ | ₫16.612 tỷ | ₫184.763 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Korea Aerospace Industries | ₫200.181 tỷ | ₫72.290 tỷ | ₫37.735 tỷ | ₫162.465 tỷ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Daebang Construction | ₫199.044 tỷ | ₫65.660 tỷ | ₫45.174 tỷ | ₫154.043 tỷ | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kumho Petrochemical | ₫196.384 tỷ | ₫172.063 tỷ | ₫145.448 tỷ | ₫50.936 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Taeyoung | ₫195.960 tỷ | ₫80.404 tỷ | ₫57.007 tỷ | ₫138.953 tỷ | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Samcheolli | ₫191.547 tỷ | ₫114.862 tỷ | ₫131.745 tỷ | ₫60.649 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | mobilization | ₫188.637 tỷ | ₫181.911 tỷ | ₫109.987 tỷ | ₫78.650 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | HL | ₫185.206 tỷ | ₫136.833 tỷ | ₫91.601 tỷ | ₫93.624 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | KG | ₫184.358 tỷ | ₫173.489 tỷ | ₫115.248 tỷ | ₫85.183 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | line | ₫181.236 tỷ | ₫32.030 tỷ | ₫85.299 tỷ | ₫104.089 tỷ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Krafton | ₫178.480 tỷ | ₫60.900 tỷ | ₫158.032 tỷ | ₫21.469 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | LIG* | ₫175.127 tỷ | ₫96.457 tỷ | ₫45.983 tỷ | ₫129.143 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Amorepacific | ₫172.371 tỷ | ₫77.532 tỷ | ₫157.242 tỷ | ₫21.777 tỷ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | MDM | ₫169.056 tỷ | ₫26.364 tỷ | ₫94.723 tỷ | ₫87.187 tỷ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Global SeAH | ₫165.992 tỷ | ₫120.683 tỷ | ₫82.774 tỷ | ₫83.198 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BS* | ₫164.200 tỷ | ₫34.574 tỷ | ₫54.309 tỷ | ₫113.745 tỷ | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Dongkuk Steel | ₫161.829 tỷ | ₫132.400 tỷ | ₫81.290 tỷ | ₫81.945 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Daesin* | ₫150.767 tỷ | ₫102.894 tỷ | ₫128.141 tỷ | ₫607.521 tỷ | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Aekyung | ₫145.949 tỷ | ₫82.215 tỷ | ₫53.442 tỷ | ₫92.507 tỷ | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Eugene | ₫143.617 tỷ | ₫81.888 tỷ | ₫98.520 tỷ | ₫239.419 tỷ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Samyang | ₫142.518 tỷ | ₫82.813 tỷ | ₫89.115 tỷ | ₫53.403 tỷ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | center | ₫141.767 tỷ | ₫44.114 tỷ | ₫42.418 tỷ | ₫99.348 tỷ | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Korea Teachers' Mutual Aid Association* | ₫138.375 tỷ | ₫14.666 tỷ | ₫53.577 tỷ | ₫101.892 tỷ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Koryo HC* | ₫135.118 tỷ | ₫82.639 tỷ | ₫121.685 tỷ | ₫13.548 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Bithumb* | ₫126.676 tỷ | ₫14.550 tỷ | ₫69.457 tỷ | ₫57.412 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | BGF | ₫126.040 tỷ | ₫192.626 tỷ | ₫73.157 tỷ | ₫52.941 tỷ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Woongjin | ₫125.173 tỷ | ₫29.428 tỷ | ₫27.732 tỷ | ₫97.460 tỷ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Bando Holdings | ₫123.458 tỷ | ₫22.105 tỷ | ₫79.806 tỷ | ₫43.671 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | OK Financial Group* | ₫122.205 tỷ | ₫43.921 tỷ | ₫122.032 tỷ | ₫275.170 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Daegwang | ₫121.299 tỷ | ₫30.758 tỷ | ₫24.899 tỷ | ₫104.687 tỷ | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Hyundai Marine & Fire Insurance* | ₫118.987 tỷ | ₫353.145 tỷ | ₫111.760 tỷ | ₫866.213 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Nongshim | ₫118.158 tỷ | ₫93.008 tỷ | ₫75.971 tỷ | ₫47.159 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Shields | ₫114.978 tỷ | ₫50.512 tỷ | ₫48.180 tỷ | ₫66.797 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | DN | ₫112.010 tỷ | ₫56.332 tỷ | ₫68.879 tỷ | ₫43.131 tỷ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Sajo | ₫108.792 tỷ | ₫109.119 tỷ | ₫53.577 tỷ | ₫79.729 tỷ | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Paradise | ₫108.310 tỷ | ₫22.991 tỷ | ₫63.425 tỷ | ₫44.904 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Hite Jinro | ₫107.905 tỷ | ₫53.769 tỷ | ₫49.549 tỷ | ₫58.356 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Hive | ₫107.751 tỷ | ₫44.943 tỷ | ₫74.988 tỷ | ₫33.090 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Daemyung Chemical | ₫107.558 tỷ | ₫62.384 tỷ | ₫35.133 tỷ | ₫74.314 tỷ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Hansol | ₫105.882 tỷ | ₫101.410 tỷ | ₫60.129 tỷ | ₫45.771 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Shinyoung | ₫105.381 tỷ | ₫35.962 tỷ | ₫23.165 tỷ | ₫82.196 tỷ | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Sampyo | ₫105.246 tỷ | ₫45.887 tỷ | ₫51.803 tỷ | ₫53.422 tỷ | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Toss* | ₫104.513 tỷ | ₫89.674 tỷ | ₫68.339 tỷ | ₫782.031 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Yukoka Carriers | ₫104.012 tỷ | ₫71.519 tỷ | ₫56.371 tỷ | ₫47.660 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Kolmar Korea | ₫101.044 tỷ | ₫62.577 tỷ | ₫61.382 tỷ | ₫39.662 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Wonik | ₫100.909 tỷ | ₫58.106 tỷ | ₫70.633 tỷ | ₫30.662 tỷ | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Heeseong | ₫100.119 tỷ | ₫93.355 tỷ | ₫78.592 tỷ | ₫21.507 tỷ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Orion | ₫99.117 tỷ | ₫29.448 tỷ | ₫86.436 tỷ | ₫12.295 tỷ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | QCP Group (formerly Quro Holdings) | ₫99.078 tỷ | ₫52.227 tỷ | ₫55.581 tỷ | ₫44.152 tỷ | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | IS Holdings | ₫98.944 tỷ | ₫27.289 tỷ | ₫53.557 tỷ | ₫45.386 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Iljin Global | ₫97.517 tỷ | ₫46.427 tỷ | ₫80.018 tỷ | ₫17.499 tỷ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không có tập đoàn nào phù hợp với bộ lọc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các tập đoàn thuần tài chính / bảo hiểm (ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán, quản lý tài sản, sàn giao dịch tiền điện tử). 매출액 của họ — thu nhập lãi, phí bảo hiểm, các loại phí dịch vụ — không thể so sánh trực tiếp với doanh thu của các doanh nghiệp phi tài chính, vì vậy các tập đoàn này được loại khỏi tổng doanh thu kết hợp và phần so sánh tỷ trọng GDP ở trên. Họ vẫn được giữ trong bảng để đảm bảo tính đầy đủ.