Danh mục đầy đủ 102 chaebol được Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc chỉ định cho năm 2026. Có thể sắp xếp theo tài sản, công ty thành viên và thay đổi thứ hạng. Cập nhật hàng năm.
Cập nhật lần cuối: Tháng tư 30, 2026
Tổng tài sản công bằng
₫66.462.894 tỷ
Doanh thu top 30%
₫35.685.051 tỷ
GDP danh nghĩa Hàn Quốc
₫48.238.021 tỷ
Tỷ trọng trong GDP Hàn Quốc
74,0 %
| # |
Tập đoàn
|
2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản công bằng | Doanh thu | Vốn chủ sở hữu | Tổng nợ | Công ty thành viên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Samsung Group | ₫12.602.144 tỷ | ₫7.824.854 tỷ | ₫9.442.303 tỷ | ₫10.754.019 tỷ | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SK Group | ₫7.642.936 tỷ | ₫4.351.383 tỷ | ₫4.585.971 tỷ | ₫3.056.964 tỷ | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hyundai Motor Company | ₫5.811.184 tỷ | ₫5.345.340 tỷ | ₫3.770.491 tỷ | ₫3.465.121 tỷ | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LG Group | ₫3.373.908 tỷ | ₫2.462.796 tỷ | ₫1.637.263 tỷ | ₫1.736.626 tỷ | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hanwha | ₫2.709.664 tỷ | ₫1.580.989 tỷ | ₫1.406.660 tỷ | ₫3.981.208 tỷ | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lotte Group | ₫2.579.528 tỷ | ₫1.191.741 tỷ | ₫1.293.495 tỷ | ₫1.425.967 tỷ | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | POSCO | ₫2.546.274 tỷ | ₫1.519.498 tỷ | ₫1.804.583 tỷ | ₫743.231 tỷ | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HD Hyundai | ₫1.615.239 tỷ | ₫1.319.866 tỷ | ₫803.725 tỷ | ₫811.513 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nonghyup | ₫1.512.434 tỷ | ₫1.203.442 tỷ | ₫1.346.980 tỷ | ₫10.375.059 tỷ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GS Group | ₫1.456.631 tỷ | ₫1.394.380 tỷ | ₫799.976 tỷ | ₫656.636 tỷ | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Shinsegae Group | ₫1.350.838 tỷ | ₫663.284 tỷ | ₫760.636 tỷ | ₫597.881 tỷ | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hanjin | ₫1.131.464 tỷ | ₫540.737 tỷ | ₫343.568 tỷ | ₫787.895 tỷ | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Katie | ₫856.142 tỷ | ₫643.541 tỷ | ₫500.003 tỷ | ₫980.354 tỷ | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LS | ₫754.388 tỷ | ₫761.488 tỷ | ₫378.760 tỷ | ₫546.823 tỷ | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CJ | ₫719.594 tỷ | ₫609.980 tỷ | ₫343.731 tỷ | ₫375.917 tỷ | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kakao | ₫662.124 tỷ | ₫215.769 tỷ | ₫497.467 tỷ | ₫1.497.474 tỷ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HMM | ₫598.569 tỷ | ₫195.484 tỷ | ₫478.993 tỷ | ₫119.576 tỷ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Doosan | ₫559.827 tỷ | ₫219.446 tỷ | ₫280.919 tỷ | ₫278.908 tỷ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Celltrion | ₫530.431 tỷ | ₫65.312 tỷ | ₫400.042 tỷ | ₫130.389 tỷ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Naver | ₫527.986 tỷ | ₫239.478 tỷ | ₫368.056 tỷ | ₫215.298 tỷ | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jungheung Construction | ₫513.514 tỷ | ₫196.262 tỷ | ₫157.937 tỷ | ₫355.577 tỷ | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Coupang | ₫492.595 tỷ | ₫1.063.869 tỷ | ₫113.092 tỷ | ₫451.100 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | S-Oil | ₫482.869 tỷ | ₫619.815 tỷ | ₫162.012 tỷ | ₫320.856 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DL | ₫477.978 tỷ | ₫203.344 tỷ | ₫274.634 tỷ | ₫203.344 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Youngpoong | ₫469.611 tỷ | ₫270.631 tỷ | ₫280.647 tỷ | ₫188.963 tỷ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Mirae Asset* | ₫454.107 tỷ | ₫506.034 tỷ | ₫423.878 tỷ | ₫2.471.000 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Hyundai Department Store | ₫420.183 tỷ | ₫247.049 tỷ | ₫284.450 tỷ | ₫135.714 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hyosung | ₫407.885 tỷ | ₫309.681 tỷ | ₫206.224 tỷ | ₫203.906 tỷ | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Harim | ₫402.849 tỷ | ₫224.952 tỷ | ₫204.612 tỷ | ₫202.004 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Buyoung | ₫392.978 tỷ | ₫31.515 tỷ | ₫95.613 tỷ | ₫297.364 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Korea & Company Group | ₫386.965 tỷ | ₫169.112 tỷ | ₫277.187 tỷ | ₫109.958 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jang Geum Shipping | ₫380.535 tỷ | ₫132.798 tỷ | ₫204.232 tỷ | ₫176.285 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | lake side | ₫364.832 tỷ | ₫176.937 tỷ | ₫218.504 tỷ | ₫146.400 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | KCC | ₫360.793 tỷ | ₫129.990 tỷ | ₫205.119 tỷ | ₫155.673 tỷ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | HDC | ₫318.429 tỷ | ₫146.019 tỷ | ₫133.595 tỷ | ₫185.739 tỷ | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SM | ₫316.292 tỷ | ₫107.712 tỷ | ₫214.538 tỷ | ₫101.880 tỷ | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DB* | ₫312.941 tỷ | ₫480.949 tỷ | ₫287.711 tỷ | ₫1.358.518 tỷ | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | KT&G | ₫286.117 tỷ | ₫107.658 tỷ | ₫198.273 tỷ | ₫87.825 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kolon | ₫280.882 tỷ | ₫202.547 tỷ | ₫131.240 tỷ | ₫149.751 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Nexon | ₫274.145 tỷ | ₫94.255 tỷ | ₫216.910 tỷ | ₫57.451 tỷ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Dunamu* | ₫248.860 tỷ | ₫28.671 tỷ | ₫124.629 tỷ | ₫125.462 tỷ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kyobo Life Insurance* | ₫244.405 tỷ | ₫422.610 tỷ | ₫233.410 tỷ | ₫2.708.958 tỷ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | LX | ₫241.814 tỷ | ₫241.253 tỷ | ₫143.248 tỷ | ₫98.548 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | OCI | ₫238.862 tỷ | ₫116.660 tỷ | ₫136.764 tỷ | ₫102.098 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Netmarble | ₫236.327 tỷ | ₫101.808 tỷ | ₫147.686 tỷ | ₫88.658 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Seah | ₫229.172 tỷ | ₫160.980 tỷ | ₫158.553 tỷ | ₫71.669 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Daukium* | ₫221.710 tỷ | ₫320.602 tỷ | ₫190.611 tỷ | ₫1.298.313 tỷ | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Taekwang | ₫209.303 tỷ | ₫188.003 tỷ | ₫164.385 tỷ | ₫747.867 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | GM Korea | ₫201.732 tỷ | ₫250.545 tỷ | ₫109.904 tỷ | ₫91.828 tỷ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Eland | ₫200.048 tỷ | ₫77.374 tỷ | ₫85.688 tỷ | ₫114.359 tỷ | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | EcoPro | ₫198.853 tỷ | ₫66.091 tỷ | ₫111.190 tỷ | ₫87.680 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Sono International | ₫189.271 tỷ | ₫61.671 tỷ | ₫15.612 tỷ | ₫173.640 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Korea Aerospace Industries | ₫188.130 tỷ | ₫67.938 tỷ | ₫35.463 tỷ | ₫152.685 tỷ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Daebang Construction | ₫187.062 tỷ | ₫61.708 tỷ | ₫42.454 tỷ | ₫144.770 tỷ | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kumho Petrochemical | ₫184.562 tỷ | ₫161.705 tỷ | ₫136.692 tỷ | ₫47.870 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Taeyoung | ₫184.164 tỷ | ₫75.563 tỷ | ₫53.575 tỷ | ₫130.588 tỷ | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Samcheolli | ₫180.016 tỷ | ₫107.948 tỷ | ₫123.814 tỷ | ₫56.998 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | mobilization | ₫177.281 tỷ | ₫170.960 tỷ | ₫103.365 tỷ | ₫73.915 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | HL | ₫174.057 tỷ | ₫128.596 tỷ | ₫86.086 tỷ | ₫87.988 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | KG | ₫173.260 tỷ | ₫163.045 tỷ | ₫108.310 tỷ | ₫80.055 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | line | ₫170.326 tỷ | ₫30.102 tỷ | ₫80.164 tỷ | ₫97.823 tỷ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Krafton | ₫167.736 tỷ | ₫57.234 tỷ | ₫148.519 tỷ | ₫20.176 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | LIG* | ₫164.584 tỷ | ₫90.651 tỷ | ₫43.215 tỷ | ₫121.369 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Amorepacific | ₫161.994 tỷ | ₫72.865 tỷ | ₫147.776 tỷ | ₫20.466 tỷ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | MDM | ₫158.879 tỷ | ₫24.777 tỷ | ₫89.021 tỷ | ₫81.939 tỷ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Global SeAH | ₫155.999 tỷ | ₫113.418 tỷ | ₫77.791 tỷ | ₫78.190 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BS* | ₫154.315 tỷ | ₫32.493 tỷ | ₫51.039 tỷ | ₫106.897 tỷ | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Dongkuk Steel | ₫152.087 tỷ | ₫124.430 tỷ | ₫76.396 tỷ | ₫77.012 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Daesin* | ₫141.691 tỷ | ₫96.700 tỷ | ₫120.427 tỷ | ₫570.948 tỷ | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Aekyung | ₫137.163 tỷ | ₫77.266 tỷ | ₫50.224 tỷ | ₫86.938 tỷ | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Eugene | ₫134.971 tỷ | ₫76.958 tỷ | ₫92.589 tỷ | ₫225.006 tỷ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Samyang | ₫133.939 tỷ | ₫77.827 tỷ | ₫83.750 tỷ | ₫50.188 tỷ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | center | ₫133.232 tỷ | ₫41.458 tỷ | ₫39.864 tỷ | ₫93.368 tỷ | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Korea Teachers' Mutual Aid Association* | ₫130.045 tỷ | ₫13.783 tỷ | ₫50.351 tỷ | ₫95.758 tỷ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Koryo HC* | ₫126.984 tỷ | ₫77.664 tỷ | ₫114.359 tỷ | ₫12.732 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Bithumb* | ₫119.050 tỷ | ₫13.674 tỷ | ₫65.276 tỷ | ₫53.956 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | BGF | ₫118.453 tỷ | ₫181.030 tỷ | ₫68.753 tỷ | ₫49.754 tỷ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Woongjin | ₫117.638 tỷ | ₫27.657 tỷ | ₫26.063 tỷ | ₫91.593 tỷ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Bando Holdings | ₫116.026 tỷ | ₫20.774 tỷ | ₫75.002 tỷ | ₫41.042 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | OK Financial Group* | ₫114.848 tỷ | ₫41.277 tỷ | ₫114.685 tỷ | ₫258.604 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Daegwang | ₫113.997 tỷ | ₫28.906 tỷ | ₫23.400 tỷ | ₫98.385 tỷ | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Hyundai Marine & Fire Insurance* | ₫111.824 tỷ | ₫331.886 tỷ | ₫105.032 tỷ | ₫814.067 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Nongshim | ₫111.045 tỷ | ₫87.409 tỷ | ₫71.397 tỷ | ₫44.320 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Shields | ₫108.056 tỷ | ₫47.471 tỷ | ₫45.280 tỷ | ₫62.776 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | DN | ₫105.267 tỷ | ₫52.941 tỷ | ₫64.732 tỷ | ₫40.534 tỷ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Sajo | ₫102.242 tỷ | ₫102.550 tỷ | ₫50.351 tỷ | ₫74.929 tỷ | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Paradise | ₫101.790 tỷ | ₫21.607 tỷ | ₫59.607 tỷ | ₫42.201 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Hite Jinro | ₫101.409 tỷ | ₫50.532 tỷ | ₫46.566 tỷ | ₫54.843 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Hive | ₫101.264 tỷ | ₫42.237 tỷ | ₫70.474 tỷ | ₫31.098 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Daemyung Chemical | ₫101.083 tỷ | ₫58.628 tỷ | ₫33.018 tỷ | ₫69.840 tỷ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Hansol | ₫99.508 tỷ | ₫95.305 tỷ | ₫56.509 tỷ | ₫43.016 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Shinyoung | ₫99.037 tỷ | ₫33.797 tỷ | ₫21.770 tỷ | ₫77.248 tỷ | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Sampyo | ₫98.910 tỷ | ₫43.124 tỷ | ₫48.685 tỷ | ₫50.206 tỷ | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Toss* | ₫98.222 tỷ | ₫84.275 tỷ | ₫64.225 tỷ | ₫734.953 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Yukoka Carriers | ₫97.751 tỷ | ₫67.214 tỷ | ₫52.977 tỷ | ₫44.791 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Kolmar Korea | ₫94.961 tỷ | ₫58.810 tỷ | ₫57.687 tỷ | ₫37.274 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Wonik | ₫94.835 tỷ | ₫54.608 tỷ | ₫66.380 tỷ | ₫28.816 tỷ | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Heeseong | ₫94.092 tỷ | ₫87.735 tỷ | ₫73.861 tỷ | ₫20.213 tỷ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Orion | ₫93.150 tỷ | ₫27.675 tỷ | ₫81.232 tỷ | ₫11.555 tỷ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | QCP Group (formerly Quro Holdings) | ₫93.114 tỷ | ₫49.083 tỷ | ₫52.235 tỷ | ₫41.494 tỷ | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | IS Holdings | ₫92.987 tỷ | ₫25.646 tỷ | ₫50.333 tỷ | ₫42.654 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Iljin Global | ₫91.647 tỷ | ₫43.632 tỷ | ₫75.201 tỷ | ₫16.445 tỷ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không có tập đoàn nào phù hợp với bộ lọc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các tập đoàn thuần tài chính / bảo hiểm (ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán, quản lý tài sản, sàn giao dịch tiền điện tử). 매출액 của họ — thu nhập lãi, phí bảo hiểm, các loại phí dịch vụ — không thể so sánh trực tiếp với doanh thu của các doanh nghiệp phi tài chính, vì vậy các tập đoàn này được loại khỏi tổng doanh thu kết hợp và phần so sánh tỷ trọng GDP ở trên. Họ vẫn được giữ trong bảng để đảm bảo tính đầy đủ.