2026 年韩国公平交易委员会指定的全部 102 家财阀完整目录。可按资产、子公司数量及排名变化排序。每年更新。
最后更新: 四月 30, 2026
公正资产合计
CN¥3669 万亿
前 30% 营业收入
CN¥1970 万亿
韩国名义 GDP
CN¥2663 万亿
占韩国 GDP 的比重
74.0 %
| # |
企业集团
|
2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公正资产 | 营业收入 | 资本总额 | 负债总额 | 子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Samsung Group | CN¥695,7850 亿 | CN¥432,0230 亿 | CN¥521,3250 亿 | CN¥593,7470 亿 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SK Group | CN¥421,9790 亿 | CN¥240,2470 亿 | CN¥253,1990 亿 | CN¥168,7800 亿 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hyundai Motor Company | CN¥320,8450 亿 | CN¥295,1250 亿 | CN¥208,1750 亿 | CN¥191,3150 亿 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LG Group | CN¥186,2790 亿 | CN¥135,9750 亿 | CN¥90,3960 亿 | CN¥95,8820 亿 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hanwha | CN¥149,6050 亿 | CN¥87,2890 亿 | CN¥77,6640 亿 | CN¥219,8090 亿 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lotte Group | CN¥142,4200 亿 | CN¥65,7980 亿 | CN¥71,4160 亿 | CN¥78,7300 亿 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | POSCO | CN¥140,5840 亿 | CN¥83,8940 亿 | CN¥99,6340 亿 | CN¥41,0350 亿 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HD Hyundai | CN¥89,1800 亿 | CN¥72,8720 亿 | CN¥44,3750 亿 | CN¥44,8050 亿 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nonghyup | CN¥83,5040 亿 | CN¥66,4440 亿 | CN¥74,3690 亿 | CN¥572,8240 亿 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GS Group | CN¥80,4230 亿 | CN¥76,9860 亿 | CN¥44,1680 亿 | CN¥36,2540 亿 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Shinsegae Group | CN¥74,5820 亿 | CN¥36,6210 亿 | CN¥41,9960 亿 | CN¥33,0100 亿 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hanjin | CN¥62,4700 亿 | CN¥29,8550 亿 | CN¥18,9690 亿 | CN¥43,5010 亿 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Katie | CN¥47,2690 亿 | CN¥35,5310 亿 | CN¥27,6060 亿 | CN¥54,1270 亿 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LS | CN¥41,6510 亿 | CN¥42,0430 亿 | CN¥20,9120 亿 | CN¥30,1910 亿 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CJ | CN¥39,7300 亿 | CN¥33,6780 亿 | CN¥18,9780 亿 | CN¥20,7550 亿 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kakao | CN¥36,5570 亿 | CN¥11,9130 亿 | CN¥27,4660 亿 | CN¥82,6780 亿 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HMM | CN¥33,0480 亿 | CN¥10,7930 亿 | CN¥26,4460 亿 | CN¥6,6020 亿 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Doosan | CN¥30,9090 亿 | CN¥12,1160 亿 | CN¥15,5100 亿 | CN¥15,3990 亿 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Celltrion | CN¥29,2860 亿 | CN¥3,6060 亿 | CN¥22,0870 亿 | CN¥7,1990 亿 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Naver | CN¥29,1510 亿 | CN¥13,2220 亿 | CN¥20,3210 亿 | CN¥11,8870 亿 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jungheung Construction | CN¥28,3520 亿 | CN¥10,8360 亿 | CN¥8,7200 亿 | CN¥19,6320 亿 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Coupang | CN¥27,1970 亿 | CN¥58,7380 亿 | CN¥6,2440 亿 | CN¥24,9060 亿 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | S-Oil | CN¥26,6600 亿 | CN¥34,2210 亿 | CN¥8,9450 亿 | CN¥17,7150 亿 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DL | CN¥26,3900 亿 | CN¥11,2270 亿 | CN¥15,1630 亿 | CN¥11,2270 亿 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Youngpoong | CN¥25,9280 亿 | CN¥14,9420 亿 | CN¥15,4950 亿 | CN¥10,4330 亿 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Mirae Asset* | CN¥25,0720 亿 | CN¥27,9390 亿 | CN¥23,4030 亿 | CN¥136,4280 亿 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Hyundai Department Store | CN¥23,1990 亿 | CN¥13,6400 亿 | CN¥15,7050 亿 | CN¥7,4930 亿 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hyosung | CN¥22,5200 亿 | CN¥17,0980 亿 | CN¥11,3860 亿 | CN¥11,2580 亿 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Harim | CN¥22,2420 亿 | CN¥12,4200 亿 | CN¥11,2970 亿 | CN¥11,1530 亿 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Buyoung | CN¥21,6970 亿 | CN¥1,7400 亿 | CN¥5,2790 亿 | CN¥16,4180 亿 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Korea & Company Group | CN¥21,3650 亿 | CN¥9,3370 亿 | CN¥15,3040 亿 | CN¥6,0710 亿 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jang Geum Shipping | CN¥21,0100 亿 | CN¥7,3320 亿 | CN¥11,2760 亿 | CN¥9,7330 亿 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | lake side | CN¥20,1430 亿 | CN¥9,7690 亿 | CN¥12,0640 亿 | CN¥8,0830 亿 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | KCC | CN¥19,9200 亿 | CN¥7,1770 亿 | CN¥11,3250 亿 | CN¥8,5950 亿 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | HDC | CN¥17,5810 亿 | CN¥8,0620 亿 | CN¥7,3760 亿 | CN¥10,2550 亿 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SM | CN¥17,4630 亿 | CN¥5,9470 亿 | CN¥11,8450 亿 | CN¥5,6250 亿 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DB* | CN¥17,2780 亿 | CN¥26,5540 亿 | CN¥15,8850 亿 | CN¥75,0060 亿 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | KT&G | CN¥15,7970 亿 | CN¥5,9440 亿 | CN¥10,9470 亿 | CN¥4,8490 亿 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kolon | CN¥15,5080 亿 | CN¥11,1830 亿 | CN¥7,2460 亿 | CN¥8,2680 亿 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Nexon | CN¥15,1360 亿 | CN¥5,2040 亿 | CN¥11,9760 亿 | CN¥3,1720 亿 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Dunamu* | CN¥13,7400 亿 | CN¥1,5830 亿 | CN¥6,8810 亿 | CN¥6,9270 亿 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kyobo Life Insurance* | CN¥13,4940 亿 | CN¥23,3330 亿 | CN¥12,8870 亿 | CN¥149,5660 亿 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | LX | CN¥13,3510 亿 | CN¥13,3200 亿 | CN¥7,9090 亿 | CN¥5,4410 亿 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | OCI | CN¥13,1880 亿 | CN¥6,4410 亿 | CN¥7,5510 亿 | CN¥5,6370 亿 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Netmarble | CN¥13,0480 亿 | CN¥5,6210 亿 | CN¥8,1540 亿 | CN¥4,8950 亿 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Seah | CN¥12,6530 亿 | CN¥8,8880 亿 | CN¥8,7540 亿 | CN¥3,9570 亿 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Daukium* | CN¥12,2410 亿 | CN¥17,7010 亿 | CN¥10,5240 亿 | CN¥71,6820 亿 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Taekwang | CN¥11,5560 亿 | CN¥10,3800 亿 | CN¥9,0760 亿 | CN¥41,2910 亿 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | GM Korea | CN¥11,1380 亿 | CN¥13,8330 亿 | CN¥6,0680 亿 | CN¥5,0700 亿 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Eland | CN¥11,0450 亿 | CN¥4,2720 亿 | CN¥4,7310 亿 | CN¥6,3140 亿 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | EcoPro | CN¥10,9790 亿 | CN¥3,6490 亿 | CN¥6,1390 亿 | CN¥4,8410 亿 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Sono International | CN¥10,4500 亿 | CN¥3,4050 亿 | CN¥8620 亿 | CN¥9,5870 亿 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Korea Aerospace Industries | CN¥10,3870 亿 | CN¥3,7510 亿 | CN¥1,9580 亿 | CN¥8,4300 亿 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Daebang Construction | CN¥10,3280 亿 | CN¥3,4070 亿 | CN¥2,3440 亿 | CN¥7,9930 亿 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kumho Petrochemical | CN¥10,1900 亿 | CN¥8,9280 亿 | CN¥7,5470 亿 | CN¥2,6430 亿 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Taeyoung | CN¥10,1680 亿 | CN¥4,1720 亿 | CN¥2,9580 亿 | CN¥7,2100 亿 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Samcheolli | CN¥9,9390 亿 | CN¥5,9600 亿 | CN¥6,8360 亿 | CN¥3,1470 亿 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | mobilization | CN¥9,7880 亿 | CN¥9,4390 亿 | CN¥5,7070 亿 | CN¥4,0810 亿 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | HL | CN¥9,6100 亿 | CN¥7,1000 亿 | CN¥4,7530 亿 | CN¥4,8580 亿 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | KG | CN¥9,5660 亿 | CN¥9,0020 亿 | CN¥5,9800 亿 | CN¥4,4200 亿 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | line | CN¥9,4040 亿 | CN¥1,6620 亿 | CN¥4,4260 亿 | CN¥5,4010 亿 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Krafton | CN¥9,2610 亿 | CN¥3,1600 亿 | CN¥8,2000 亿 | CN¥1,1140 亿 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | LIG* | CN¥9,0870 亿 | CN¥5,0050 亿 | CN¥2,3860 亿 | CN¥6,7010 亿 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Amorepacific | CN¥8,9440 亿 | CN¥4,0230 亿 | CN¥8,1590 亿 | CN¥1,1300 亿 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | MDM | CN¥8,7720 亿 | CN¥1,3680 亿 | CN¥4,9150 亿 | CN¥4,5240 亿 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Global SeAH | CN¥8,6130 亿 | CN¥6,2620 亿 | CN¥4,2950 亿 | CN¥4,3170 亿 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BS* | CN¥8,5200 亿 | CN¥1,7940 亿 | CN¥2,8180 亿 | CN¥5,9020 亿 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Dongkuk Steel | CN¥8,3970 亿 | CN¥6,8700 亿 | CN¥4,2180 亿 | CN¥4,2520 亿 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Daesin* | CN¥7,8230 亿 | CN¥5,3390 亿 | CN¥6,6490 亿 | CN¥31,5230 亿 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Aekyung | CN¥7,5730 亿 | CN¥4,2660 亿 | CN¥2,7730 亿 | CN¥4,8000 亿 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Eugene | CN¥7,4520 亿 | CN¥4,2490 亿 | CN¥5,1120 亿 | CN¥12,4230 亿 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Samyang | CN¥7,3950 亿 | CN¥4,2970 亿 | CN¥4,6240 亿 | CN¥2,7710 亿 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | center | CN¥7,3560 亿 | CN¥2,2890 亿 | CN¥2,2010 亿 | CN¥5,1550 亿 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Korea Teachers' Mutual Aid Association* | CN¥7,1800 亿 | CN¥7610 亿 | CN¥2,7800 亿 | CN¥5,2870 亿 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Koryo HC* | CN¥7,0110 亿 | CN¥4,2880 亿 | CN¥6,3140 亿 | CN¥7030 亿 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Bithumb* | CN¥6,5730 亿 | CN¥7550 亿 | CN¥3,6040 亿 | CN¥2,9790 亿 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | BGF | CN¥6,5400 亿 | CN¥9,9950 亿 | CN¥3,7960 亿 | CN¥2,7470 亿 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Woongjin | CN¥6,4950 亿 | CN¥1,5270 亿 | CN¥1,4390 亿 | CN¥5,0570 亿 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Bando Holdings | CN¥6,4060 亿 | CN¥1,1470 亿 | CN¥4,1410 亿 | CN¥2,2660 亿 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | OK Financial Group* | CN¥6,3410 亿 | CN¥2,2790 亿 | CN¥6,3320 亿 | CN¥14,2780 亿 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Daegwang | CN¥6,2940 亿 | CN¥1,5960 亿 | CN¥1,2920 亿 | CN¥5,4320 亿 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Hyundai Marine & Fire Insurance* | CN¥6,1740 亿 | CN¥18,3240 亿 | CN¥5,7990 亿 | CN¥44,9460 亿 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Nongshim | CN¥6,1310 亿 | CN¥4,8260 亿 | CN¥3,9420 亿 | CN¥2,4470 亿 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Shields | CN¥5,9660 亿 | CN¥2,6210 亿 | CN¥2,5000 亿 | CN¥3,4660 亿 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | DN | CN¥5,8120 亿 | CN¥2,9230 亿 | CN¥3,5740 亿 | CN¥2,2380 亿 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Sajo | CN¥5,6450 亿 | CN¥5,6620 亿 | CN¥2,7800 亿 | CN¥4,1370 亿 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Paradise | CN¥5,6200 亿 | CN¥1,1930 亿 | CN¥3,2910 亿 | CN¥2,3300 亿 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Hite Jinro | CN¥5,5990 亿 | CN¥2,7900 亿 | CN¥2,5710 亿 | CN¥3,0280 亿 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Hive | CN¥5,5910 亿 | CN¥2,3320 亿 | CN¥3,8910 亿 | CN¥1,7170 亿 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Daemyung Chemical | CN¥5,5810 亿 | CN¥3,2370 亿 | CN¥1,8230 亿 | CN¥3,8560 亿 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Hansol | CN¥5,4940 亿 | CN¥5,2620 亿 | CN¥3,1200 亿 | CN¥2,3750 亿 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Shinyoung | CN¥5,4680 亿 | CN¥1,8660 亿 | CN¥1,2020 亿 | CN¥4,2650 亿 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Sampyo | CN¥5,4610 亿 | CN¥2,3810 亿 | CN¥2,6880 亿 | CN¥2,7720 亿 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Toss* | CN¥5,4230 亿 | CN¥4,6530 亿 | CN¥3,5460 亿 | CN¥40,5780 亿 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Yukoka Carriers | CN¥5,3970 亿 | CN¥3,7110 亿 | CN¥2,9250 亿 | CN¥2,4730 亿 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Kolmar Korea | CN¥5,2430 亿 | CN¥3,2470 亿 | CN¥3,1850 亿 | CN¥2,0580 亿 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Wonik | CN¥5,2360 亿 | CN¥3,0150 亿 | CN¥3,6650 亿 | CN¥1,5910 亿 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Heeseong | CN¥5,1950 亿 | CN¥4,8440 亿 | CN¥4,0780 亿 | CN¥1,1160 亿 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Orion | CN¥5,1430 亿 | CN¥1,5280 亿 | CN¥4,4850 亿 | CN¥6380 亿 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | QCP Group (formerly Quro Holdings) | CN¥5,1410 亿 | CN¥2,7100 亿 | CN¥2,8840 亿 | CN¥2,2910 亿 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | IS Holdings | CN¥5,1340 亿 | CN¥1,4160 亿 | CN¥2,7790 亿 | CN¥2,3550 亿 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Iljin Global | CN¥5,0600 亿 | CN¥2,4090 亿 | CN¥4,1520 亿 | CN¥9080 亿 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 没有符合条件的企业集团。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 纯金融、保险集团(银行、保险、证券、资产管理、加密货币交易所)。其营业收入(利息收入、保费、手续费)无法与非金融营业收入直接比较,因此这些集团在上方的合计营业收入和 GDP 对比中已被排除。表格中仍予以保留以保持完整性。