韓国の財閥102社すべての完全ランキング

韓国公正取引委員会が2026年に指定した102の財閥をすべて網羅したディレクトリです。資産額・系列会社数・順位の変動で並び替えができます。毎年更新。

最終更新: 4月 30, 2026

公正資産合計

JP¥433.0 兆

上位30%売上

JP¥232.4 兆

韓国名目GDP

JP¥314.2 兆

韓国GDPに占める割合

74.0 %

表示する列:
#
企業集団
2026
公正資産 売上 資本総額 負債総額 系列会社
1 Samsung Group JP¥821,047 億 JP¥509,800 億 JP¥615,179 億 JP¥700,639 億 67
2 SK Group JP¥497,948 億 JP¥283,498 億 JP¥298,782 億 JP¥199,165 億 151
3 Hyundai Motor Company JP¥378,607 億 JP¥348,256 億 JP¥245,652 億 JP¥225,757 億 74
4 LG Group JP¥219,814 億 JP¥160,454 億 JP¥106,670 億 JP¥113,143 億 63
5 Hanwha JP¥176,538 億 JP¥103,003 億 JP¥91,645 億 JP¥259,381 億 116
6 Lotte Group JP¥168,060 億 JP¥77,643 億 JP¥84,273 億 JP¥92,903 億 98
7 POSCO JP¥165,893 億 JP¥98,997 億 JP¥117,571 億 JP¥48,422 億 51
8 HD Hyundai JP¥105,235 億 JP¥85,991 億 JP¥52,363 億 JP¥52,871 億 29
9 Nonghyup JP¥98,537 億 JP¥78,405 億 JP¥87,757 億 JP¥675,950 億 58
10 GS Group JP¥94,901 億 JP¥90,845 億 JP¥52,119 億 JP¥42,780 億 104
11 Shinsegae Group JP¥88,009 億 JP¥43,213 億 JP¥49,556 億 JP¥38,952 億 65
12 Hanjin JP¥73,716 億 JP¥35,229 億 JP¥22,384 億 JP¥51,332 億 44
13 Katie JP¥55,778 億 JP¥41,927 億 JP¥32,575 億 JP¥63,871 億 49
14 LS JP¥49,149 億 JP¥49,612 億 JP¥24,676 億 JP¥35,626 億 72
15 CJ JP¥46,882 億 JP¥39,741 億 JP¥22,394 億 JP¥24,491 億 67
16 Kakao JP¥43,138 億 JP¥14,057 億 JP¥32,410 億 JP¥97,562 億 93
17 HMM JP¥38,997 億 JP¥12,736 億 JP¥31,207 億 JP¥7,790 億 4
18 Doosan JP¥36,473 億 JP¥14,297 億 JP¥18,302 億 JP¥18,171 億 23
19 Celltrion JP¥34,558 億 JP¥4,255 億 JP¥26,063 億 JP¥8,495 億 10
20 Naver JP¥34,399 億 JP¥15,602 億 JP¥23,979 億 JP¥14,027 億 50
21 Jungheung Construction JP¥33,456 億 JP¥12,786 億 JP¥10,289 億 JP¥23,166 億 55
22 Coupang JP¥32,093 億 JP¥69,312 億 JP¥7,368 億 JP¥29,389 億 16
23 S-Oil JP¥31,459 億 JP¥40,381 億 JP¥10,555 億 JP¥20,904 億 2
24 DL JP¥31,141 億 JP¥13,248 億 JP¥17,892 億 JP¥13,248 億 41
25 Youngpoong JP¥30,595 億 JP¥17,632 億 JP¥18,284 億 JP¥12,311 億 30
26 Mirae Asset* JP¥29,585 億 JP¥32,968 億 JP¥27,616 億 JP¥160,989 億 24
27 Hyundai Department Store JP¥27,375 億 JP¥16,095 億 JP¥18,532 億 JP¥8,841 億 24
28 Hyosung JP¥26,574 億 JP¥20,176 億 JP¥13,435 億 JP¥13,284 億 71
29 Harim JP¥26,246 億 JP¥14,655 億 JP¥13,330 億 JP¥13,160 億 38
30 Buyoung JP¥25,603 億 JP¥2,053 億 JP¥6,229 億 JP¥19,373 億 21
31 Korea & Company Group JP¥25,211 億 JP¥11,017 億 JP¥18,059 億 JP¥7,163 億 26
32 Jang Geum Shipping JP¥24,792 億 JP¥8,651 億 JP¥13,306 億 JP¥11,485 億 29
33 lake side JP¥23,769 億 JP¥11,527 億 JP¥14,235 億 JP¥9,538 億 41
34 KCC JP¥23,506 億 JP¥8,469 億 JP¥13,363 億 JP¥10,142 億 14
35 HDC JP¥20,746 億 JP¥9,513 億 JP¥8,703 億 JP¥12,101 億 35
36 SM JP¥20,606 億 JP¥7,017 億 JP¥13,977 億 JP¥6,637 億 54
37 DB* JP¥20,388 億 JP¥31,334 億 JP¥18,744 億 JP¥88,509 億 34
38 KT&G JP¥18,640 億 JP¥7,014 億 JP¥12,917 億 JP¥5,721 億 16
39 Kolon JP¥18,299 億 JP¥13,196 億 JP¥8,550 億 JP¥9,756 億 38
40 Nexon JP¥17,860 億 JP¥6,140 億 JP¥14,132 億 JP¥3,743 億 23
41 Dunamu* JP¥16,213 億 JP¥1,867 億 JP¥8,119 億 JP¥8,174 億 12
42 Kyobo Life Insurance* JP¥15,923 億 JP¥27,533 億 JP¥15,207 億 JP¥176,492 億 17
43 LX JP¥15,754 億 JP¥15,718 億 JP¥9,332 億 JP¥6,420 億 18
44 OCI JP¥15,562 億 JP¥7,600 億 JP¥8,910 億 JP¥6,651 億 22
45 Netmarble JP¥15,397 億 JP¥6,632 億 JP¥9,621 億 JP¥5,776 億 29
46 Seah JP¥14,930 億 JP¥10,488 億 JP¥10,329 億 JP¥4,669 億 24
47 Daukium* JP¥14,444 億 JP¥20,887 億 JP¥12,418 億 JP¥84,586 億 46
48 Taekwang JP¥13,636 億 JP¥12,248 億 JP¥10,709 億 JP¥48,724 億 38
49 GM Korea JP¥13,143 億 JP¥16,323 億 JP¥7,160 億 JP¥5,982 億 3
50 Eland JP¥13,033 億 JP¥5,041 億 JP¥5,582 億 JP¥7,450 億 27
51 EcoPro JP¥12,955 億 JP¥4,305 億 JP¥7,244 億 JP¥5,712 億 16
52 Sono International JP¥12,331 億 JP¥4,018 億 JP¥1,017 億 JP¥11,312 億 21
53 Korea Aerospace Industries JP¥12,256 億 JP¥4,426 億 JP¥2,310 億 JP¥9,947 億 4
54 Daebang Construction JP¥12,187 億 JP¥4,020 億 JP¥2,765 億 JP¥9,431 億 40
55 Kumho Petrochemical JP¥12,024 億 JP¥10,535 億 JP¥8,905 億 JP¥3,118 億 16
56 Taeyoung JP¥11,998 億 JP¥4,923 億 JP¥3,490 億 JP¥8,508 億 47
57 Samcheolli JP¥11,728 億 JP¥7,032 億 JP¥8,066 億 JP¥3,713 億 41
58 mobilization JP¥11,550 億 JP¥11,138 億 JP¥6,734 億 JP¥4,815 億 21
59 HL JP¥11,340 億 JP¥8,378 億 JP¥5,608 億 JP¥5,732 億 16
60 KG JP¥11,288 億 JP¥10,622 億 JP¥7,056 億 JP¥5,215 億 24
61 line JP¥11,097 億 JP¥1,961 億 JP¥5,222 億 JP¥6,373 億 60
62 Krafton JP¥10,928 億 JP¥3,728 億 JP¥9,676 億 JP¥1,314 億 21
63 LIG* JP¥10,722 億 JP¥5,906 億 JP¥2,815 億 JP¥7,907 億 18
64 Amorepacific JP¥10,554 億 JP¥4,747 億 JP¥9,627 億 JP¥1,333 億 15
65 MDM JP¥10,351 億 JP¥1,614 億 JP¥5,799 億 JP¥5,338 億 20
66 Global SeAH JP¥10,163 億 JP¥7,389 億 JP¥5,068 億 JP¥5,094 億 22
67 BS* JP¥10,053 億 JP¥2,116 億 JP¥3,325 億 JP¥6,964 億 73
68 Dongkuk Steel JP¥9,908 億 JP¥8,106 億 JP¥4,977 億 JP¥5,017 億 16
69 Daesin* JP¥9,231 億 JP¥6,300 億 JP¥7,846 億 JP¥37,198 億 85
70 Aekyung JP¥8,936 億 JP¥5,034 億 JP¥3,272 億 JP¥5,664 億 34
71 Eugene JP¥8,793 億 JP¥5,013 億 JP¥6,032 億 JP¥14,659 億 68
72 Samyang JP¥8,726 億 JP¥5,070 億 JP¥5,456 億 JP¥3,269 億 14
73 center JP¥8,680 億 JP¥2,701 億 JP¥2,597 億 JP¥6,083 億 55
74 Korea Teachers' Mutual Aid Association* JP¥8,472 億 JP¥898 億 JP¥3,280 億 JP¥6,238 億 15
75 Koryo HC* JP¥8,273 億 JP¥5,059 億 JP¥7,450 億 JP¥829 億 26
76 Bithumb* JP¥7,756 億 JP¥890 億 JP¥4,252 億 JP¥3,515 億 22
77 BGF JP¥7,717 億 JP¥11,794 億 JP¥4,479 億 JP¥3,241 億 17
78 Woongjin JP¥7,664 億 JP¥1,801 億 JP¥1,698 億 JP¥5,967 億 20
79 Bando Holdings JP¥7,559 億 JP¥1,353 億 JP¥4,886 億 JP¥2,673 億 22
80 OK Financial Group* JP¥7,482 億 JP¥2,689 億 JP¥7,471 億 JP¥16,848 億 16
81 Daegwang JP¥7,427 億 JP¥1,883 億 JP¥1,524 億 JP¥6,409 億 37
82 Hyundai Marine & Fire Insurance* JP¥7,285 億 JP¥21,622 億 JP¥6,842 億 JP¥53,037 億 16
83 Nongshim JP¥7,234 億 JP¥5,694 億 JP¥4,651 億 JP¥2,887 億 22
84 Shields JP¥7,040 億 JP¥3,092 億 JP¥2,950 億 JP¥4,089 億 2
85 DN JP¥6,858 億 JP¥3,449 億 JP¥4,217 億 JP¥2,640 億 8
86 Sajo JP¥6,661 億 JP¥6,681 億 JP¥3,280 億 JP¥4,881 億 42
87 Paradise JP¥6,631 億 JP¥1,407 億 JP¥3,883 億 JP¥2,749 億 11
88 Hite Jinro JP¥6,606 億 JP¥3,292 億 JP¥3,033 億 JP¥3,573 億 11
89 Hive JP¥6,597 億 JP¥2,751 億 JP¥4,591 億 JP¥2,026 億 11
90 Daemyung Chemical JP¥6,585 億 JP¥3,819 億 JP¥2,151 億 JP¥4,550 億 68
91 Hansol JP¥6,483 億 JP¥6,209 億 JP¥3,681 億 JP¥2,802 億 26
92 Shinyoung JP¥6,452 億 JP¥2,201 億 JP¥1,418 億 JP¥5,032 億 33
93 Sampyo JP¥6,444 億 JP¥2,809 億 JP¥3,171 億 JP¥3,271 億 25
94 Toss* JP¥6,399 億 JP¥5,490 億 JP¥4,184 億 JP¥47,883 億 16
95 Yukoka Carriers JP¥6,368 億 JP¥4,379 億 JP¥3,451 億 JP¥2,918 億 2
96 Kolmar Korea JP¥6,186 億 JP¥3,831 億 JP¥3,758 億 JP¥2,428 億 18
97 Wonik JP¥6,178 億 JP¥3,557 億 JP¥4,324 億 JP¥1,877 億 45
98 Heeseong JP¥6,130 億 JP¥5,716 億 JP¥4,812 億 JP¥1,316 億 13
99 Orion JP¥6,068 億 JP¥1,803 億 JP¥5,292 億 JP¥752 億 10
100 QCP Group (formerly Quro Holdings) JP¥6,066 億 JP¥3,197 億 JP¥3,403 億 JP¥2,703 億 43
101 IS Holdings JP¥6,058 億 JP¥1,670 億 JP¥3,279 億 JP¥2,778 億 29
102 Iljin Global JP¥5,970 億 JP¥2,842 億 JP¥4,899 億 JP¥1,071 億 9
条件に一致する企業集団はありません。
*

純粋な金融・保険グループ(銀行、保険会社、証券会社、資産運用会社、暗号資産取引所)です。これらのグループの매출액――利息収入、保険料、手数料など――は非金融系の売上とは単純に比較できないため、上記の合算売上高およびGDP比較からは除外しています。ただし、参考情報として引き続き表に掲載しています。

関連記事

財閥とは?韓国を支配する同族経営コングロマリットをわかりやすく解説

ビジネス

財閥一族:韓国経済を牛耳るのは誰か

ビジネス

韓国の財閥トップ10(2026年):資産・創業家族・ランキング

ビジネス

© 2026 すべての権利を保有