2026年に韓国公正取引委員会が指定した102社の財閥(大企業集団)の完全リスト。資産、系列会社数、順位変動で並べ替え可能。毎年更新。
最終更新: 4月 30, 2026
公正資産合計
JP¥396.0 兆
上位30%売上
JP¥212.6 兆
韓国名目GDP
JP¥287.4 兆
韓国GDPに占める割合
74.0 %
| # |
企業集団
|
2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公正資産 | 売上 | 資本総額 | 負債総額 | 系列会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Samsung Group | JP¥750,900 億 | JP¥466,244 億 | JP¥562,620 億 | JP¥640,779 億 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SK Group | JP¥455,405 億 | JP¥259,277 億 | JP¥273,255 億 | JP¥182,149 億 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hyundai Motor Company | JP¥346,260 億 | JP¥318,502 億 | JP¥224,665 億 | JP¥206,469 億 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LG Group | JP¥201,034 億 | JP¥146,745 億 | JP¥97,556 億 | JP¥103,477 億 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hanwha | JP¥161,455 億 | JP¥94,203 億 | JP¥83,815 億 | JP¥237,220 億 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lotte Group | JP¥153,701 億 | JP¥71,010 億 | JP¥77,073 億 | JP¥84,966 億 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | POSCO | JP¥151,720 億 | JP¥90,539 億 | JP¥107,526 億 | JP¥44,285 億 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HD Hyundai | JP¥96,244 億 | JP¥78,644 億 | JP¥47,890 億 | JP¥48,354 億 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nonghyup | JP¥90,118 億 | JP¥71,707 億 | JP¥80,259 億 | JP¥618,199 億 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GS Group | JP¥86,793 億 | JP¥83,084 億 | JP¥47,666 億 | JP¥39,125 億 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Shinsegae Group | JP¥80,489 億 | JP¥39,521 億 | JP¥45,322 億 | JP¥35,624 億 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hanjin | JP¥67,418 億 | JP¥32,219 億 | JP¥20,471 億 | JP¥46,946 億 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Katie | JP¥51,013 億 | JP¥38,345 億 | JP¥29,792 億 | JP¥58,414 億 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LS | JP¥44,950 億 | JP¥45,373 億 | JP¥22,568 億 | JP¥32,582 億 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CJ | JP¥42,877 億 | JP¥36,345 億 | JP¥20,481 億 | JP¥22,399 億 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kakao | JP¥39,452 億 | JP¥12,856 億 | JP¥29,641 億 | JP¥89,227 億 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HMM | JP¥35,665 億 | JP¥11,647 億 | JP¥28,540 億 | JP¥7,124 億 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Doosan | JP¥33,357 億 | JP¥13,075 億 | JP¥16,738 億 | JP¥16,618 億 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Celltrion | JP¥31,605 億 | JP¥3,891 億 | JP¥23,836 億 | JP¥7,769 億 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Naver | JP¥31,460 億 | JP¥14,269 億 | JP¥21,930 億 | JP¥12,828 億 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jungheung Construction | JP¥30,597 億 | JP¥11,694 億 | JP¥9,410 億 | JP¥21,187 億 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Coupang | JP¥29,351 億 | JP¥63,390 億 | JP¥6,738 億 | JP¥26,878 億 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | S-Oil | JP¥28,771 億 | JP¥36,931 億 | JP¥9,653 億 | JP¥19,118 億 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DL | JP¥28,480 億 | JP¥12,116 億 | JP¥16,364 億 | JP¥12,116 億 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Youngpoong | JP¥27,981 億 | JP¥16,125 億 | JP¥16,722 億 | JP¥11,259 億 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Mirae Asset* | JP¥27,058 億 | JP¥30,152 億 | JP¥25,256 億 | JP¥147,234 億 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Hyundai Department Store | JP¥25,036 億 | JP¥14,720 億 | JP¥16,949 億 | JP¥8,086 億 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hyosung | JP¥24,303 億 | JP¥18,452 億 | JP¥12,287 億 | JP¥12,149 億 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Harim | JP¥24,003 億 | JP¥13,403 億 | JP¥12,191 億 | JP¥12,036 億 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Buyoung | JP¥23,415 億 | JP¥1,877 億 | JP¥5,697 億 | JP¥17,718 億 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Korea & Company Group | JP¥23,057 億 | JP¥10,076 億 | JP¥16,516 億 | JP¥6,551 億 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jang Geum Shipping | JP¥22,674 億 | JP¥7,912 億 | JP¥12,169 億 | JP¥10,503 億 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | lake side | JP¥21,738 億 | JP¥10,542 億 | JP¥13,019 億 | JP¥8,723 億 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | KCC | JP¥21,497 億 | JP¥7,745 億 | JP¥12,222 億 | JP¥9,275 億 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | HDC | JP¥18,973 億 | JP¥8,700 億 | JP¥7,960 億 | JP¥11,067 億 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SM | JP¥18,846 億 | JP¥6,418 億 | JP¥12,783 億 | JP¥6,070 億 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DB* | JP¥18,646 億 | JP¥28,657 億 | JP¥17,143 億 | JP¥80,947 億 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | KT&G | JP¥17,048 億 | JP¥6,414 億 | JP¥11,814 億 | JP¥5,233 億 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kolon | JP¥16,736 億 | JP¥12,068 億 | JP¥7,819 億 | JP¥8,922 億 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Nexon | JP¥16,334 億 | JP¥5,616 億 | JP¥12,924 億 | JP¥3,423 億 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Dunamu* | JP¥14,828 億 | JP¥1,708 億 | JP¥7,426 億 | JP¥7,475 億 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kyobo Life Insurance* | JP¥14,562 億 | JP¥25,181 億 | JP¥13,907 億 | JP¥161,413 億 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | LX | JP¥14,408 億 | JP¥14,375 億 | JP¥8,535 億 | JP¥5,871 億 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | OCI | JP¥14,232 億 | JP¥6,951 億 | JP¥8,149 億 | JP¥6,083 億 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Netmarble | JP¥14,081 億 | JP¥6,066 億 | JP¥8,799 億 | JP¥5,282 億 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Seah | JP¥13,655 億 | JP¥9,592 億 | JP¥9,447 億 | JP¥4,270 億 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Daukium* | JP¥13,210 億 | JP¥19,103 億 | JP¥11,357 億 | JP¥77,360 億 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Taekwang | JP¥12,471 億 | JP¥11,202 億 | JP¥9,794 億 | JP¥44,561 億 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | GM Korea | JP¥12,020 億 | JP¥14,928 億 | JP¥6,548 億 | JP¥5,471 億 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Eland | JP¥11,919 億 | JP¥4,610 億 | JP¥5,105 億 | JP¥6,814 億 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | EcoPro | JP¥11,848 億 | JP¥3,938 億 | JP¥6,625 億 | JP¥5,224 億 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Sono International | JP¥11,277 億 | JP¥3,674 億 | JP¥930 億 | JP¥10,346 億 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Korea Aerospace Industries | JP¥11,209 億 | JP¥4,048 億 | JP¥2,113 億 | JP¥9,097 億 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Daebang Construction | JP¥11,146 億 | JP¥3,676 億 | JP¥2,529 億 | JP¥8,626 億 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kumho Petrochemical | JP¥10,997 億 | JP¥9,635 億 | JP¥8,144 億 | JP¥2,852 億 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Taeyoung | JP¥10,973 億 | JP¥4,502 億 | JP¥3,192 億 | JP¥7,781 億 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Samcheolli | JP¥10,726 億 | JP¥6,432 億 | JP¥7,377 億 | JP¥3,396 億 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | mobilization | JP¥10,563 億 | JP¥10,186 億 | JP¥6,159 億 | JP¥4,404 億 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | HL | JP¥10,371 億 | JP¥7,662 億 | JP¥5,129 億 | JP¥5,242 億 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | KG | JP¥10,323 億 | JP¥9,715 億 | JP¥6,453 億 | JP¥4,770 億 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | line | JP¥10,148 億 | JP¥1,793 億 | JP¥4,776 億 | JP¥5,828 億 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Krafton | JP¥9,994 億 | JP¥3,410 億 | JP¥8,849 億 | JP¥1,202 億 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | LIG* | JP¥9,806 億 | JP¥5,401 億 | JP¥2,575 億 | JP¥7,231 億 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Amorepacific | JP¥9,652 億 | JP¥4,341 億 | JP¥8,805 億 | JP¥1,219 億 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | MDM | JP¥9,466 億 | JP¥1,476 億 | JP¥5,304 億 | JP¥4,882 億 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Global SeAH | JP¥9,295 億 | JP¥6,758 億 | JP¥4,635 億 | JP¥4,658 億 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BS* | JP¥9,194 億 | JP¥1,936 億 | JP¥3,041 億 | JP¥6,369 億 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Dongkuk Steel | JP¥9,062 億 | JP¥7,414 億 | JP¥4,552 億 | JP¥4,588 億 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Daesin* | JP¥8,442 億 | JP¥5,761 億 | JP¥7,175 億 | JP¥34,020 億 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Aekyung | JP¥8,172 億 | JP¥4,603 億 | JP¥2,992 億 | JP¥5,180 億 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Eugene | JP¥8,042 億 | JP¥4,585 億 | JP¥5,516 億 | JP¥13,407 億 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Samyang | JP¥7,980 億 | JP¥4,637 億 | JP¥4,990 億 | JP¥2,990 億 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | center | JP¥7,938 億 | JP¥2,470 億 | JP¥2,375 億 | JP¥5,563 億 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Korea Teachers' Mutual Aid Association* | JP¥7,748 億 | JP¥821 億 | JP¥3,000 億 | JP¥5,705 億 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Koryo HC* | JP¥7,566 億 | JP¥4,627 億 | JP¥6,814 億 | JP¥758 億 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Bithumb* | JP¥7,093 億 | JP¥814 億 | JP¥3,889 億 | JP¥3,214 億 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | BGF | JP¥7,058 億 | JP¥10,786 億 | JP¥4,096 億 | JP¥2,964 億 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Woongjin | JP¥7,009 億 | JP¥1,647 億 | JP¥1,552 億 | JP¥5,457 億 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Bando Holdings | JP¥6,913 億 | JP¥1,237 億 | JP¥4,469 億 | JP¥2,445 億 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | OK Financial Group* | JP¥6,843 億 | JP¥2,459 億 | JP¥6,833 億 | JP¥15,409 億 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Daegwang | JP¥6,792 億 | JP¥1,722 億 | JP¥1,394 億 | JP¥5,862 億 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Hyundai Marine & Fire Insurance* | JP¥6,663 億 | JP¥19,775 億 | JP¥6,258 億 | JP¥48,506 億 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Nongshim | JP¥6,616 億 | JP¥5,208 億 | JP¥4,254 億 | JP¥2,640 億 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Shields | JP¥6,438 億 | JP¥2,828 億 | JP¥2,698 億 | JP¥3,740 億 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | DN | JP¥6,272 億 | JP¥3,154 億 | JP¥3,857 億 | JP¥2,415 億 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Sajo | JP¥6,092 億 | JP¥6,110 億 | JP¥3,000 億 | JP¥4,464 億 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Paradise | JP¥6,065 億 | JP¥1,287 億 | JP¥3,551 億 | JP¥2,514 億 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Hite Jinro | JP¥6,042 億 | JP¥3,011 億 | JP¥2,774 億 | JP¥3,267 億 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Hive | JP¥6,033 億 | JP¥2,516 億 | JP¥4,199 億 | JP¥1,853 億 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Daemyung Chemical | JP¥6,023 億 | JP¥3,493 億 | JP¥1,967 億 | JP¥4,161 億 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Hansol | JP¥5,929 億 | JP¥5,678 億 | JP¥3,367 億 | JP¥2,563 億 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Shinyoung | JP¥5,901 億 | JP¥2,013 億 | JP¥1,297 億 | JP¥4,602 億 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Sampyo | JP¥5,893 億 | JP¥2,569 億 | JP¥2,900 億 | JP¥2,991 億 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Toss* | JP¥5,852 億 | JP¥5,021 億 | JP¥3,826 億 | JP¥43,792 億 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Yukoka Carriers | JP¥5,824 億 | JP¥4,004 億 | JP¥3,156 億 | JP¥2,668 億 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Kolmar Korea | JP¥5,658 億 | JP¥3,504 億 | JP¥3,437 億 | JP¥2,221 億 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Wonik | JP¥5,650 億 | JP¥3,253 億 | JP¥3,955 億 | JP¥1,717 億 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Heeseong | JP¥5,606 億 | JP¥5,227 億 | JP¥4,401 億 | JP¥1,204 億 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Orion | JP¥5,550 億 | JP¥1,649 億 | JP¥4,840 億 | JP¥688 億 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | QCP Group (formerly Quro Holdings) | JP¥5,548 億 | JP¥2,924 億 | JP¥3,112 億 | JP¥2,472 億 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | IS Holdings | JP¥5,540 億 | JP¥1,528 億 | JP¥2,999 億 | JP¥2,541 億 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Iljin Global | JP¥5,460 億 | JP¥2,599 億 | JP¥4,480 億 | JP¥979 億 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件に一致する企業集団はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 純粋な金融・保険グループ(銀行、保険、証券、資産運用、暗号資産取引所)。これらの売上高(利息収入・保険料・手数料)は非金融の売上高と直接比較できないため、上記の合計売上高およびGDP比較の計算から除外しています。表には参考のため掲載しています。