韓国公正取引委員会が2026年に指定した102の財閥をすべて網羅したディレクトリです。資産額・系列会社数・順位の変動で並び替えができます。毎年更新。
最終更新: 4月 30, 2026
公正資産合計
JP¥387.5 兆
上位30%売上
JP¥208.0 兆
韓国名目GDP
JP¥281.2 兆
韓国GDPに占める割合
74.0 %
| # |
企業集団
|
2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公正資産 | 売上 | 資本総額 | 負債総額 | 系列会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Samsung Group | JP¥734,798 億 | JP¥456,247 億 | JP¥550,556 億 | JP¥627,039 億 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SK Group | JP¥445,639 億 | JP¥253,717 億 | JP¥267,396 億 | JP¥178,243 億 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hyundai Motor Company | JP¥338,835 億 | JP¥311,672 億 | JP¥219,847 億 | JP¥202,042 億 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LG Group | JP¥196,723 億 | JP¥143,599 億 | JP¥95,464 億 | JP¥101,258 億 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hanwha | JP¥157,993 億 | JP¥92,183 億 | JP¥82,018 億 | JP¥232,133 億 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lotte Group | JP¥150,405 億 | JP¥69,487 億 | JP¥75,420 億 | JP¥83,144 億 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | POSCO | JP¥148,466 億 | JP¥88,598 億 | JP¥105,220 億 | JP¥43,335 億 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HD Hyundai | JP¥94,180 億 | JP¥76,958 億 | JP¥46,863 億 | JP¥47,317 億 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nonghyup | JP¥88,186 億 | JP¥70,169 億 | JP¥78,538 億 | JP¥604,942 億 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GS Group | JP¥84,932 億 | JP¥81,302 億 | JP¥46,644 億 | JP¥38,286 億 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Shinsegae Group | JP¥78,763 億 | JP¥38,674 億 | JP¥44,350 億 | JP¥34,860 億 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hanjin | JP¥65,972 億 | JP¥31,529 億 | JP¥20,032 億 | JP¥45,940 億 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Katie | JP¥49,919 億 | JP¥37,523 億 | JP¥29,153 億 | JP¥57,161 億 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LS | JP¥43,986 億 | JP¥44,400 億 | JP¥22,084 億 | JP¥31,883 億 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CJ | JP¥41,957 億 | JP¥35,566 億 | JP¥20,042 億 | JP¥21,918 億 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kakao | JP¥38,606 億 | JP¥12,580 億 | JP¥29,006 億 | JP¥87,313 億 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HMM | JP¥34,901 億 | JP¥11,398 億 | JP¥27,928 億 | JP¥6,972 億 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Doosan | JP¥32,642 億 | JP¥12,795 億 | JP¥16,379 億 | JP¥16,262 億 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Celltrion | JP¥30,928 億 | JP¥3,808 億 | JP¥23,325 億 | JP¥7,602 億 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Naver | JP¥30,785 億 | JP¥13,963 億 | JP¥21,460 億 | JP¥12,553 億 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jungheung Construction | JP¥29,941 億 | JP¥11,443 億 | JP¥9,208 億 | JP¥20,732 億 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Coupang | JP¥28,721 億 | JP¥62,031 億 | JP¥6,594 億 | JP¥26,302 億 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | S-Oil | JP¥28,154 億 | JP¥36,139 億 | JP¥9,446 億 | JP¥18,708 億 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DL | JP¥27,869 億 | JP¥11,856 億 | JP¥16,013 億 | JP¥11,856 億 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Youngpoong | JP¥27,381 億 | JP¥15,779 億 | JP¥16,363 億 | JP¥11,017 億 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Mirae Asset* | JP¥26,477 億 | JP¥29,505 億 | JP¥24,715 億 | JP¥144,077 億 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Hyundai Department Store | JP¥24,499 億 | JP¥14,404 億 | JP¥16,585 億 | JP¥7,913 億 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hyosung | JP¥23,782 億 | JP¥18,056 億 | JP¥12,024 億 | JP¥11,889 億 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Harim | JP¥23,489 億 | JP¥13,116 億 | JP¥11,930 億 | JP¥11,778 億 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Buyoung | JP¥22,913 億 | JP¥1,837 億 | JP¥5,574 億 | JP¥17,338 億 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Korea & Company Group | JP¥22,562 億 | JP¥9,860 億 | JP¥16,162 億 | JP¥6,411 億 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jang Geum Shipping | JP¥22,188 億 | JP¥7,743 億 | JP¥11,908 億 | JP¥10,278 億 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | lake side | JP¥21,272 億 | JP¥10,316 億 | JP¥12,740 億 | JP¥8,536 億 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | KCC | JP¥21,036 億 | JP¥7,579 億 | JP¥11,960 億 | JP¥9,076 億 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | HDC | JP¥18,566 億 | JP¥8,514 億 | JP¥7,789 億 | JP¥10,830 億 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SM | JP¥18,442 億 | JP¥6,280 億 | JP¥12,509 億 | JP¥5,940 億 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DB* | JP¥18,246 億 | JP¥28,042 億 | JP¥16,775 億 | JP¥79,211 億 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | KT&G | JP¥16,682 億 | JP¥6,277 億 | JP¥11,560 億 | JP¥5,120 億 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kolon | JP¥16,377 億 | JP¥11,810 億 | JP¥7,652 億 | JP¥8,731 億 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Nexon | JP¥15,984 億 | JP¥5,495 億 | JP¥12,647 億 | JP¥3,349 億 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Dunamu* | JP¥14,510 億 | JP¥1,671 億 | JP¥7,266 億 | JP¥7,315 億 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kyobo Life Insurance* | JP¥14,250 億 | JP¥24,641 億 | JP¥13,609 億 | JP¥157,952 億 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | LX | JP¥14,099 億 | JP¥14,066 億 | JP¥8,352 億 | JP¥5,746 億 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | OCI | JP¥13,927 億 | JP¥6,802 億 | JP¥7,974 億 | JP¥5,953 億 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Netmarble | JP¥13,779 億 | JP¥5,936 億 | JP¥8,611 億 | JP¥5,169 億 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Seah | JP¥13,362 億 | JP¥9,386 億 | JP¥9,244 億 | JP¥4,178 億 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Daukium* | JP¥12,927 億 | JP¥18,693 億 | JP¥11,114 億 | JP¥75,701 億 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Taekwang | JP¥12,203 億 | JP¥10,962 億 | JP¥9,584 億 | JP¥43,606 億 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | GM Korea | JP¥11,762 億 | JP¥14,608 億 | JP¥6,408 億 | JP¥5,354 億 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Eland | JP¥11,664 億 | JP¥4,511 億 | JP¥4,996 億 | JP¥6,668 億 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | EcoPro | JP¥11,594 億 | JP¥3,853 億 | JP¥6,483 億 | JP¥5,112 億 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Sono International | JP¥11,035 億 | JP¥3,595 億 | JP¥910 億 | JP¥10,124 億 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Korea Aerospace Industries | JP¥10,969 億 | JP¥3,961 億 | JP¥2,067 億 | JP¥8,902 億 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Daebang Construction | JP¥10,907 億 | JP¥3,598 億 | JP¥2,475 億 | JP¥8,441 億 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kumho Petrochemical | JP¥10,761 億 | JP¥9,428 億 | JP¥7,970 億 | JP¥2,791 億 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Taeyoung | JP¥10,738 億 | JP¥4,405 億 | JP¥3,123 億 | JP¥7,614 億 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Samcheolli | JP¥10,496 億 | JP¥6,294 億 | JP¥7,219 億 | JP¥3,323 億 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | mobilization | JP¥10,336 億 | JP¥9,968 億 | JP¥6,026 億 | JP¥4,309 億 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | HL | JP¥10,148 億 | JP¥7,498 億 | JP¥5,019 億 | JP¥5,130 億 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | KG | JP¥10,102 億 | JP¥9,506 億 | JP¥6,315 億 | JP¥4,667 億 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | line | JP¥9,931 億 | JP¥1,755 億 | JP¥4,674 億 | JP¥5,703 億 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Krafton | JP¥9,780 億 | JP¥3,337 億 | JP¥8,659 億 | JP¥1,176 億 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | LIG* | JP¥9,596 億 | JP¥5,285 億 | JP¥2,519 億 | JP¥7,076 億 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Amorepacific | JP¥9,445 億 | JP¥4,248 億 | JP¥8,616 億 | JP¥1,193 億 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | MDM | JP¥9,263 億 | JP¥1,444 億 | JP¥5,190 億 | JP¥4,777 億 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Global SeAH | JP¥9,095 億 | JP¥6,613 億 | JP¥4,535 億 | JP¥4,559 億 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BS* | JP¥8,997 億 | JP¥1,894 億 | JP¥2,976 億 | JP¥6,232 億 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Dongkuk Steel | JP¥8,867 億 | JP¥7,255 億 | JP¥4,454 億 | JP¥4,490 億 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Daesin* | JP¥8,261 億 | JP¥5,638 億 | JP¥7,021 億 | JP¥33,290 億 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Aekyung | JP¥7,997 億 | JP¥4,505 億 | JP¥2,928 億 | JP¥5,069 億 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Eugene | JP¥7,869 億 | JP¥4,487 億 | JP¥5,398 億 | JP¥13,119 億 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Samyang | JP¥7,809 億 | JP¥4,537 億 | JP¥4,883 億 | JP¥2,926 億 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | center | JP¥7,768 億 | JP¥2,417 億 | JP¥2,324 億 | JP¥5,444 億 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Korea Teachers' Mutual Aid Association* | JP¥7,582 億 | JP¥803 億 | JP¥2,935 億 | JP¥5,583 億 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Koryo HC* | JP¥7,404 億 | JP¥4,528 億 | JP¥6,668 億 | JP¥742 億 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Bithumb* | JP¥6,941 億 | JP¥797 億 | JP¥3,806 億 | JP¥3,146 億 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | BGF | JP¥6,906 億 | JP¥10,555 億 | JP¥4,008 億 | JP¥2,901 億 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Woongjin | JP¥6,859 億 | JP¥1,612 億 | JP¥1,519 億 | JP¥5,340 億 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Bando Holdings | JP¥6,765 億 | JP¥1,211 億 | JP¥4,373 億 | JP¥2,393 億 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | OK Financial Group* | JP¥6,696 億 | JP¥2,406 億 | JP¥6,687 億 | JP¥15,078 億 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Daegwang | JP¥6,646 億 | JP¥1,685 億 | JP¥1,364 億 | JP¥5,736 億 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Hyundai Marine & Fire Insurance* | JP¥6,520 億 | JP¥19,351 億 | JP¥6,124 億 | JP¥47,466 億 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Nongshim | JP¥6,474 億 | JP¥5,096 億 | JP¥4,163 億 | JP¥2,584 億 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Shields | JP¥6,300 億 | JP¥2,767 億 | JP¥2,640 億 | JP¥3,660 億 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | DN | JP¥6,137 億 | JP¥3,086 億 | JP¥3,774 億 | JP¥2,363 億 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Sajo | JP¥5,961 億 | JP¥5,979 億 | JP¥2,935 億 | JP¥4,368 億 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Paradise | JP¥5,935 億 | JP¥1,259 億 | JP¥3,475 億 | JP¥2,460 億 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Hite Jinro | JP¥5,912 億 | JP¥2,946 億 | JP¥2,715 億 | JP¥3,197 億 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Hive | JP¥5,904 億 | JP¥2,462 億 | JP¥4,109 億 | JP¥1,813 億 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Daemyung Chemical | JP¥5,893 億 | JP¥3,418 億 | JP¥1,925 億 | JP¥4,072 億 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Hansol | JP¥5,802 億 | JP¥5,557 億 | JP¥3,294 億 | JP¥2,508 億 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Shinyoung | JP¥5,774 億 | JP¥1,970 億 | JP¥1,269 億 | JP¥4,504 億 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Sampyo | JP¥5,767 億 | JP¥2,514 億 | JP¥2,838 億 | JP¥2,927 億 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Toss* | JP¥5,727 億 | JP¥4,913 億 | JP¥3,744 億 | JP¥42,853 億 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Yukoka Carriers | JP¥5,699 億 | JP¥3,919 億 | JP¥3,089 億 | JP¥2,611 億 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Kolmar Korea | JP¥5,536 億 | JP¥3,429 億 | JP¥3,363 億 | JP¥2,173 億 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Wonik | JP¥5,529 億 | JP¥3,184 億 | JP¥3,870 億 | JP¥1,680 億 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Heeseong | JP¥5,486 億 | JP¥5,115 億 | JP¥4,306 億 | JP¥1,178 億 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Orion | JP¥5,431 億 | JP¥1,613 億 | JP¥4,736 億 | JP¥673 億 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | QCP Group (formerly Quro Holdings) | JP¥5,429 億 | JP¥2,861 億 | JP¥3,045 億 | JP¥2,419 億 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | IS Holdings | JP¥5,421 億 | JP¥1,495 億 | JP¥2,934 億 | JP¥2,487 億 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Iljin Global | JP¥5,343 億 | JP¥2,544 億 | JP¥4,384 億 | JP¥958 億 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件に一致する企業集団はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純粋な金融・保険グループ(銀行、保険会社、証券会社、資産運用会社、暗号資産取引所)です。これらのグループの매출액――利息収入、保険料、手数料など――は非金融系の売上とは単純に比較できないため、上記の合算売上高およびGDP比較からは除外しています。ただし、参考情報として引き続き表に掲載しています。