102개 대한민국 재벌 전체 목록: 완벽 가이드

2026년 공정거래위원회가 지정한 102개 대기업집단(재벌)의 완벽 목록. 자산, 계열사 수, 순위 변동으로 정렬 가능. 매년 업데이트됩니다.

최종 업데이트: 4월 30, 2026

공정자산 합계

₩3,669

상위 30% 매출

₩1,970

한국 명목 GDP

₩2,663

한국 GDP 대비 비중

74.0 %

표시할 열:
#
기업집단
2026
공정자산 매출 자본총액 부채총액 계열사 수
1 삼성 ₩695,785 십억 ₩432,023 십억 ₩521,325 십억 ₩593,747 십억 67
2 에스케이 ₩421,979 십억 ₩240,247 십억 ₩253,199 십억 ₩168,780 십억 151
3 현대자동차 ₩320,845 십억 ₩295,125 십억 ₩208,175 십억 ₩191,315 십억 74
4 엘지 ₩186,279 십억 ₩135,975 십억 ₩90,396 십억 ₩95,882 십억 63
5 한화 ₩149,605 십억 ₩87,289 십억 ₩77,664 십억 ₩219,809 십억 116
6 롯데 ₩142,420 십억 ₩65,798 십억 ₩71,416 십억 ₩78,730 십억 98
7 포스코 ₩140,584 십억 ₩83,894 십억 ₩99,634 십억 ₩41,035 십억 51
8 HD현대 ₩89,180 십억 ₩72,872 십억 ₩44,375 십억 ₩44,805 십억 29
9 농협 ₩83,504 십억 ₩66,444 십억 ₩74,369 십억 ₩572,824 십억 58
10 지에스 ₩80,423 십억 ₩76,986 십억 ₩44,168 십억 ₩36,254 십억 104
11 신세계 ₩74,582 십억 ₩36,621 십억 ₩41,996 십억 ₩33,010 십억 65
12 한진 ₩62,470 십억 ₩29,855 십억 ₩18,969 십억 ₩43,501 십억 44
13 케이티 ₩47,269 십억 ₩35,531 십억 ₩27,606 십억 ₩54,127 십억 49
14 엘에스 ₩41,651 십억 ₩42,043 십억 ₩20,912 십억 ₩30,191 십억 72
15 씨제이 ₩39,730 십억 ₩33,678 십억 ₩18,978 십억 ₩20,755 십억 67
16 카카오 ₩36,557 십억 ₩11,913 십억 ₩27,466 십억 ₩82,678 십억 93
17 에이치엠엠 ₩33,048 십억 ₩10,793 십억 ₩26,446 십억 ₩6,602 십억 4
18 두산 ₩30,909 십억 ₩12,116 십억 ₩15,510 십억 ₩15,399 십억 23
19 셀트리온 ₩29,286 십억 ₩3,606 십억 ₩22,087 십억 ₩7,199 십억 10
20 네이버 ₩29,151 십억 ₩13,222 십억 ₩20,321 십억 ₩11,887 십억 50
21 중흥건설 ₩28,352 십억 ₩10,836 십억 ₩8,720 십억 ₩19,632 십억 55
22 쿠팡 ₩27,197 십억 ₩58,738 십억 ₩6,244 십억 ₩24,906 십억 16
23 에쓰-오일 ₩26,660 십억 ₩34,221 십억 ₩8,945 십억 ₩17,715 십억 2
24 DL ₩26,390 십억 ₩11,227 십억 ₩15,163 십억 ₩11,227 십억 41
25 영풍 ₩25,928 십억 ₩14,942 십억 ₩15,495 십억 ₩10,433 십억 30
26 미래에셋* ₩25,072 십억 ₩27,939 십억 ₩23,403 십억 ₩136,428 십억 24
27 현대백화점 ₩23,199 십억 ₩13,640 십억 ₩15,705 십억 ₩7,493 십억 24
28 효성 ₩22,520 십억 ₩17,098 십억 ₩11,386 십억 ₩11,258 십억 71
29 하림 ₩22,242 십억 ₩12,420 십억 ₩11,297 십억 ₩11,153 십억 38
30 부영 ₩21,697 십억 ₩1,740 십억 ₩5,279 십억 ₩16,418 십억 21
31 한국앤컴퍼니그룹 ₩21,365 십억 ₩9,337 십억 ₩15,304 십억 ₩6,071 십억 26
32 장금상선 ₩21,010 십억 ₩7,332 십억 ₩11,276 십억 ₩9,733 십억 29
33 호반 ₩20,143 십억 ₩9,769 십억 ₩12,064 십억 ₩8,083 십억 41
34 케이씨씨 ₩19,920 십억 ₩7,177 십억 ₩11,325 십억 ₩8,595 십억 14
35 에이치디씨 ₩17,581 십억 ₩8,062 십억 ₩7,376 십억 ₩10,255 십억 35
36 SM ₩17,463 십억 ₩5,947 십억 ₩11,845 십억 ₩5,625 십억 54
37 DB* ₩17,278 십억 ₩26,554 십억 ₩15,885 십억 ₩75,006 십억 34
38 케이티앤지 ₩15,797 십억 ₩5,944 십억 ₩10,947 십억 ₩4,849 십억 16
39 코오롱 ₩15,508 십억 ₩11,183 십억 ₩7,246 십억 ₩8,268 십억 38
40 넥슨 ₩15,136 십억 ₩5,204 십억 ₩11,976 십억 ₩3,172 십억 23
41 두나무* ₩13,740 십억 ₩1,583 십억 ₩6,881 십억 ₩6,927 십억 12
42 교보생명보험* ₩13,494 십억 ₩23,333 십억 ₩12,887 십억 ₩149,566 십억 17
43 엘엑스 ₩13,351 십억 ₩13,320 십억 ₩7,909 십억 ₩5,441 십억 18
44 오씨아이 ₩13,188 십억 ₩6,441 십억 ₩7,551 십억 ₩5,637 십억 22
45 넷마블 ₩13,048 십억 ₩5,621 십억 ₩8,154 십억 ₩4,895 십억 29
46 세아 ₩12,653 십억 ₩8,888 십억 ₩8,754 십억 ₩3,957 십억 24
47 다우키움* ₩12,241 십억 ₩17,701 십억 ₩10,524 십억 ₩71,682 십억 46
48 태광 ₩11,556 십억 ₩10,380 십억 ₩9,076 십억 ₩41,291 십억 38
49 한국지엠 ₩11,138 십억 ₩13,833 십억 ₩6,068 십억 ₩5,070 십억 3
50 이랜드 ₩11,045 십억 ₩4,272 십억 ₩4,731 십억 ₩6,314 십억 27
51 에코프로 ₩10,979 십억 ₩3,649 십억 ₩6,139 십억 ₩4,841 십억 16
52 소노인터내셔널 ₩10,450 십억 ₩3,405 십억 ₩862 십억 ₩9,587 십억 21
53 한국항공우주산업 ₩10,387 십억 ₩3,751 십억 ₩1,958 십억 ₩8,430 십억 4
54 대방건설 ₩10,328 십억 ₩3,407 십억 ₩2,344 십억 ₩7,993 십억 40
55 금호석유화학 ₩10,190 십억 ₩8,928 십억 ₩7,547 십억 ₩2,643 십억 16
56 태영 ₩10,168 십억 ₩4,172 십억 ₩2,958 십억 ₩7,210 십억 47
57 삼천리 ₩9,939 십억 ₩5,960 십억 ₩6,836 십억 ₩3,147 십억 41
58 동원 ₩9,788 십억 ₩9,439 십억 ₩5,707 십억 ₩4,081 십억 21
59 HL ₩9,610 십억 ₩7,100 십억 ₩4,753 십억 ₩4,858 십억 16
60 KG ₩9,566 십억 ₩9,002 십억 ₩5,980 십억 ₩4,420 십억 24
61 라인 ₩9,404 십억 ₩1,662 십억 ₩4,426 십억 ₩5,401 십억 60
62 크래프톤 ₩9,261 십억 ₩3,160 십억 ₩8,200 십억 ₩1,114 십억 21
63 엘아이지* ₩9,087 십억 ₩5,005 십억 ₩2,386 십억 ₩6,701 십억 18
64 아모레퍼시픽 ₩8,944 십억 ₩4,023 십억 ₩8,159 십억 ₩1,130 십억 15
65 엠디엠 ₩8,772 십억 ₩1,368 십억 ₩4,915 십억 ₩4,524 십억 20
66 글로벌세아 ₩8,613 십억 ₩6,262 십억 ₩4,295 십억 ₩4,317 십억 22
67 BS* ₩8,520 십억 ₩1,794 십억 ₩2,818 십억 ₩5,902 십억 73
68 동국제강 ₩8,397 십억 ₩6,870 십억 ₩4,218 십억 ₩4,252 십억 16
69 대신* ₩7,823 십억 ₩5,339 십억 ₩6,649 십억 ₩31,523 십억 85
70 애경 ₩7,573 십억 ₩4,266 십억 ₩2,773 십억 ₩4,800 십억 34
71 유진 ₩7,452 십억 ₩4,249 십억 ₩5,112 십억 ₩12,423 십억 68
72 삼양 ₩7,395 십억 ₩4,297 십억 ₩4,624 십억 ₩2,771 십억 14
73 중앙 ₩7,356 십억 ₩2,289 십억 ₩2,201 십억 ₩5,155 십억 55
74 한국교직원공제회* ₩7,180 십억 ₩761 십억 ₩2,780 십억 ₩5,287 십억 15
75 고려에이치씨* ₩7,011 십억 ₩4,288 십억 ₩6,314 십억 ₩703 십억 26
76 빗썸* ₩6,573 십억 ₩755 십억 ₩3,604 십억 ₩2,979 십억 22
77 BGF ₩6,540 십억 ₩9,995 십억 ₩3,796 십억 ₩2,747 십억 17
78 웅진 ₩6,495 십억 ₩1,527 십억 ₩1,439 십억 ₩5,057 십억 20
79 반도홀딩스 ₩6,406 십억 ₩1,147 십억 ₩4,141 십억 ₩2,266 십억 22
80 오케이금융그룹* ₩6,341 십억 ₩2,279 십억 ₩6,332 십억 ₩14,278 십억 16
81 대광 ₩6,294 십억 ₩1,596 십억 ₩1,292 십억 ₩5,432 십억 37
82 현대해상화재보험* ₩6,174 십억 ₩18,324 십억 ₩5,799 십억 ₩44,946 십억 16
83 농심 ₩6,131 십억 ₩4,826 십억 ₩3,942 십억 ₩2,447 십억 22
84 쉴더스 ₩5,966 십억 ₩2,621 십억 ₩2,500 십억 ₩3,466 십억 2
85 DN ₩5,812 십억 ₩2,923 십억 ₩3,574 십억 ₩2,238 십억 8
86 사조 ₩5,645 십억 ₩5,662 십억 ₩2,780 십억 ₩4,137 십억 42
87 파라다이스 ₩5,620 십억 ₩1,193 십억 ₩3,291 십억 ₩2,330 십억 11
88 하이트진로 ₩5,599 십억 ₩2,790 십억 ₩2,571 십억 ₩3,028 십억 11
89 하이브 ₩5,591 십억 ₩2,332 십억 ₩3,891 십억 ₩1,717 십억 11
90 대명화학 ₩5,581 십억 ₩3,237 십억 ₩1,823 십억 ₩3,856 십억 68
91 한솔 ₩5,494 십억 ₩5,262 십억 ₩3,120 십억 ₩2,375 십억 26
92 신영 ₩5,468 십억 ₩1,866 십억 ₩1,202 십억 ₩4,265 십억 33
93 삼표 ₩5,461 십억 ₩2,381 십억 ₩2,688 십억 ₩2,772 십억 25
94 토스* ₩5,423 십억 ₩4,653 십억 ₩3,546 십억 ₩40,578 십억 16
95 유코카캐리어스 ₩5,397 십억 ₩3,711 십억 ₩2,925 십억 ₩2,473 십억 2
96 한국콜마 ₩5,243 십억 ₩3,247 십억 ₩3,185 십억 ₩2,058 십억 18
97 원익 ₩5,236 십억 ₩3,015 십억 ₩3,665 십억 ₩1,591 십억 45
98 희성 ₩5,195 십억 ₩4,844 십억 ₩4,078 십억 ₩1,116 십억 13
99 오리온 ₩5,143 십억 ₩1,528 십억 ₩4,485 십억 ₩638 십억 10
100 QCP그룹(舊 큐로홀딩스) ₩5,141 십억 ₩2,710 십억 ₩2,884 십억 ₩2,291 십억 43
101 아이에스지주 ₩5,134 십억 ₩1,416 십억 ₩2,779 십억 ₩2,355 십억 29
102 일진글로벌 ₩5,060 십억 ₩2,409 십억 ₩4,152 십억 ₩908 십억 9
조건에 맞는 기업집단이 없습니다.

* 순수 금융·보험 기업집단(은행, 보험, 증권, 자산운용, 가상자산 거래소). 이들의 매출액(이자수익·보험료·수수료)은 비금융 매출액과 직접 비교할 수 없으므로 위의 합산 매출액 및 GDP 대비 비중 계산에서 제외했습니다. 표 자체에는 참고용으로 그대로 표시합니다.

재벌에 대해 더 알아보기

재벌 가문: 한국 경제를 누가 지배하는가

비즈니스

재벌이란 무엇인가요? 한국의 가족 경영 대기업을 소개해요

비즈니스

한국의 재벌 순위 TOP 10 (2026년): 자산, 창업 가문 & 순위

비즈니스

© 2026 무단 전재 금지