Danh mục đầy đủ 102 chaebol được Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc chỉ định cho năm 2026. Có thể sắp xếp theo tài sản, công ty thành viên và thay đổi thứ hạng. Cập nhật hàng năm.
Cập nhật lần cuối: Tháng tư 30, 2026
Tổng tài sản công bằng
₫64.466.749 tỷ
Doanh thu top 30%
₫34.613.287 tỷ
GDP danh nghĩa Hàn Quốc
₫46.789.241 tỷ
Tỷ trọng trong GDP Hàn Quốc
74,0 %
| # |
Tập đoàn
|
2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản công bằng | Doanh thu | Vốn chủ sở hữu | Tổng nợ | Công ty thành viên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Samsung Group | ₫12.223.652 tỷ | ₫7.589.842 tỷ | ₫9.158.713 tỷ | ₫10.431.033 tỷ | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SK Group | ₫7.413.388 tỷ | ₫4.220.694 tỷ | ₫4.448.236 tỷ | ₫2.965.151 tỷ | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hyundai Motor Company | ₫5.636.651 tỷ | ₫5.184.798 tỷ | ₫3.657.248 tỷ | ₫3.361.049 tỷ | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LG Group | ₫3.272.576 tỷ | ₫2.388.828 tỷ | ₫1.588.090 tỷ | ₫1.684.468 tỷ | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hanwha | ₫2.628.282 tỷ | ₫1.533.505 tỷ | ₫1.364.412 tỷ | ₫3.861.636 tỷ | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lotte Group | ₫2.502.055 tỷ | ₫1.155.948 tỷ | ₫1.254.646 tỷ | ₫1.383.140 tỷ | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | POSCO | ₫2.469.800 tỷ | ₫1.473.861 tỷ | ₫1.750.384 tỷ | ₫720.908 tỷ | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HD Hyundai | ₫1.566.727 tỷ | ₫1.280.225 tỷ | ₫779.586 tỷ | ₫787.140 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nonghyup | ₫1.467.010 tỷ | ₫1.167.297 tỷ | ₫1.306.525 tỷ | ₫10.063.455 tỷ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GS Group | ₫1.412.882 tỷ | ₫1.352.501 tỷ | ₫775.949 tỷ | ₫636.915 tỷ | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Shinsegae Group | ₫1.310.267 tỷ | ₫643.363 tỷ | ₫737.791 tỷ | ₫579.924 tỷ | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hanjin | ₫1.097.482 tỷ | ₫524.496 tỷ | ₫333.250 tỷ | ₫764.231 tỷ | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Katie | ₫830.428 tỷ | ₫624.213 tỷ | ₫484.986 tỷ | ₫950.911 tỷ | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LS | ₫731.730 tỷ | ₫738.617 tỷ | ₫367.385 tỷ | ₫530.399 tỷ | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CJ | ₫697.982 tỷ | ₫591.660 tỷ | ₫333.408 tỷ | ₫364.626 tỷ | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kakao | ₫642.238 tỷ | ₫209.289 tỷ | ₫482.526 tỷ | ₫1.452.499 tỷ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HMM | ₫580.592 tỷ | ₫189.612 tỷ | ₫464.607 tỷ | ₫115.984 tỷ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Doosan | ₫543.013 tỷ | ₫212.855 tỷ | ₫272.481 tỷ | ₫270.531 tỷ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Celltrion | ₫514.500 tỷ | ₫63.350 tỷ | ₫388.027 tỷ | ₫126.473 tỷ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Naver | ₫512.129 tỷ | ₫232.286 tỷ | ₫357.002 tỷ | ₫208.832 tỷ | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jungheung Construction | ₫498.092 tỷ | ₫190.368 tỷ | ₫153.194 tỷ | ₫344.897 tỷ | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Coupang | ₫477.800 tỷ | ₫1.031.917 tỷ | ₫109.695 tỷ | ₫437.552 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | S-Oil | ₫468.366 tỷ | ₫601.199 tỷ | ₫157.147 tỷ | ₫311.219 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DL | ₫463.623 tỷ | ₫197.237 tỷ | ₫266.385 tỷ | ₫197.237 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Youngpoong | ₫455.506 tỷ | ₫262.503 tỷ | ₫272.218 tỷ | ₫183.288 tỷ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Mirae Asset* | ₫440.468 tỷ | ₫490.836 tỷ | ₫411.147 tỷ | ₫2.396.786 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Hyundai Department Store | ₫407.563 tỷ | ₫239.629 tỷ | ₫275.907 tỷ | ₫131.638 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hyosung | ₫395.634 tỷ | ₫300.380 tỷ | ₫200.030 tỷ | ₫197.782 tỷ | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Harim | ₫390.750 tỷ | ₫218.196 tỷ | ₫198.467 tỷ | ₫195.937 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Buyoung | ₫381.176 tỷ | ₫30.568 tỷ | ₫92.742 tỷ | ₫288.433 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Korea & Company Group | ₫375.343 tỷ | ₫164.033 tỷ | ₫268.862 tỷ | ₫106.656 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jang Geum Shipping | ₫369.106 tỷ | ₫128.809 tỷ | ₫198.098 tỷ | ₫170.990 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | lake side | ₫353.875 tỷ | ₫171.623 tỷ | ₫211.942 tỷ | ₫142.003 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | KCC | ₫349.957 tỷ | ₫126.086 tỷ | ₫198.959 tỷ | ₫150.998 tỷ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | HDC | ₫308.865 tỷ | ₫141.634 tỷ | ₫129.582 tỷ | ₫180.161 tỷ | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SM | ₫306.792 tỷ | ₫104.477 tỷ | ₫208.094 tỷ | ₫98.820 tỷ | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DB* | ₫303.542 tỷ | ₫466.504 tỷ | ₫279.069 tỷ | ₫1.317.716 tỷ | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | KT&G | ₫277.523 tỷ | ₫104.425 tỷ | ₫192.318 tỷ | ₫85.187 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kolon | ₫272.446 tỷ | ₫196.464 tỷ | ₫127.298 tỷ | ₫145.253 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Nexon | ₫265.911 tỷ | ₫91.424 tỷ | ₫210.396 tỷ | ₫55.726 tỷ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Dunamu* | ₫241.386 tỷ | ₫27.810 tỷ | ₫120.886 tỷ | ₫121.694 tỷ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kyobo Life Insurance* | ₫237.064 tỷ | ₫409.917 tỷ | ₫226.400 tỷ | ₫2.627.597 tỷ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | LX | ₫234.552 tỷ | ₫234.007 tỷ | ₫138.946 tỷ | ₫95.588 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | OCI | ₫231.688 tỷ | ₫113.156 tỷ | ₫132.657 tỷ | ₫99.031 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Netmarble | ₫229.229 tỷ | ₫98.750 tỷ | ₫143.250 tỷ | ₫85.996 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Seah | ₫222.289 tỷ | ₫156.145 tỷ | ₫153.791 tỷ | ₫69.517 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Daukium* | ₫215.051 tỷ | ₫310.973 tỷ | ₫184.887 tỷ | ₫1.259.319 tỷ | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Taekwang | ₫203.017 tỷ | ₫182.357 tỷ | ₫159.448 tỷ | ₫725.406 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | GM Korea | ₫195.674 tỷ | ₫243.020 tỷ | ₫106.603 tỷ | ₫89.070 tỷ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Eland | ₫194.040 tỷ | ₫75.051 tỷ | ₫83.114 tỷ | ₫110.925 tỷ | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | EcoPro | ₫192.880 tỷ | ₫64.106 tỷ | ₫107.850 tỷ | ₫85.047 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Sono International | ₫183.587 tỷ | ₫59.819 tỷ | ₫15.143 tỷ | ₫168.425 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Korea Aerospace Industries | ₫182.480 tỷ | ₫65.898 tỷ | ₫34.398 tỷ | ₫148.099 tỷ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Daebang Construction | ₫181.443 tỷ | ₫59.854 tỷ | ₫41.179 tỷ | ₫140.422 tỷ | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kumho Petrochemical | ₫179.019 tỷ | ₫156.848 tỷ | ₫132.586 tỷ | ₫46.432 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Taeyoung | ₫178.632 tỷ | ₫73.294 tỷ | ₫51.966 tỷ | ₫126.666 tỷ | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Samcheolli | ₫174.609 tỷ | ₫104.706 tỷ | ₫120.095 tỷ | ₫55.286 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | mobilization | ₫171.957 tỷ | ₫165.825 tỷ | ₫100.261 tỷ | ₫71.695 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | HL | ₫168.829 tỷ | ₫124.733 tỷ | ₫83.501 tỷ | ₫85.346 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | KG | ₫168.056 tỷ | ₫158.148 tỷ | ₫105.057 tỷ | ₫77.651 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | line | ₫165.210 tỷ | ₫29.198 tỷ | ₫77.756 tỷ | ₫94.885 tỷ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Krafton | ₫162.698 tỷ | ₫55.515 tỷ | ₫144.058 tỷ | ₫19.570 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | LIG* | ₫159.641 tỷ | ₫87.928 tỷ | ₫41.917 tỷ | ₫117.724 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Amorepacific | ₫157.129 tỷ | ₫70.676 tỷ | ₫143.338 tỷ | ₫19.852 tỷ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | MDM | ₫154.107 tỷ | ₫24.033 tỷ | ₫86.347 tỷ | ₫79.478 tỷ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Global SeAH | ₫151.314 tỷ | ₫110.011 tỷ | ₫75.455 tỷ | ₫75.841 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BS* | ₫149.680 tỷ | ₫31.517 tỷ | ₫49.507 tỷ | ₫103.687 tỷ | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Dongkuk Steel | ₫147.519 tỷ | ₫120.693 tỷ | ₫74.102 tỷ | ₫74.699 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Daesin* | ₫137.435 tỷ | ₫93.796 tỷ | ₫116.810 tỷ | ₫553.800 tỷ | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Aekyung | ₫133.043 tỷ | ₫74.945 tỷ | ₫48.716 tỷ | ₫84.327 tỷ | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Eugene | ₫130.917 tỷ | ₫74.647 tỷ | ₫89.808 tỷ | ₫218.249 tỷ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Samyang | ₫129.916 tỷ | ₫75.490 tỷ | ₫81.235 tỷ | ₫48.681 tỷ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | center | ₫129.231 tỷ | ₫40.213 tỷ | ₫38.667 tỷ | ₫90.563 tỷ | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Korea Teachers' Mutual Aid Association* | ₫126.139 tỷ | ₫13.369 tỷ | ₫48.839 tỷ | ₫92.882 tỷ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Koryo HC* | ₫123.170 tỷ | ₫75.332 tỷ | ₫110.925 tỷ | ₫12.350 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Bithumb* | ₫115.475 tỷ | ₫13.263 tỷ | ₫63.315 tỷ | ₫52.335 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | BGF | ₫114.895 tỷ | ₫175.593 tỷ | ₫66.688 tỷ | ₫48.259 tỷ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Woongjin | ₫114.105 tỷ | ₫26.826 tỷ | ₫25.280 tỷ | ₫88.842 tỷ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Bando Holdings | ₫112.541 tỷ | ₫20.150 tỷ | ₫72.749 tỷ | ₫39.809 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | OK Financial Group* | ₫111.399 tỷ | ₫40.037 tỷ | ₫111.241 tỷ | ₫250.837 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Daegwang | ₫110.573 tỷ | ₫28.038 tỷ | ₫22.698 tỷ | ₫95.430 tỷ | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Hyundai Marine & Fire Insurance* | ₫108.465 tỷ | ₫321.918 tỷ | ₫101.877 tỷ | ₫789.617 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Nongshim | ₫107.710 tỷ | ₫84.783 tỷ | ₫69.253 tỷ | ₫42.989 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Shields | ₫104.811 tỷ | ₫46.046 tỷ | ₫43.920 tỷ | ₫60.891 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | DN | ₫102.106 tỷ | ₫51.351 tỷ | ₫62.788 tỷ | ₫39.317 tỷ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Sajo | ₫99.172 tỷ | ₫99.470 tỷ | ₫48.839 tỷ | ₫72.679 tỷ | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Paradise | ₫98.732 tỷ | ₫20.958 tỷ | ₫57.816 tỷ | ₫40.933 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Hite Jinro | ₫98.364 tỷ | ₫49.015 tỷ | ₫45.167 tỷ | ₫53.196 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Hive | ₫98.223 tỷ | ₫40.968 tỷ | ₫68.357 tỷ | ₫30.164 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Daemyung Chemical | ₫98.047 tỷ | ₫56.868 tỷ | ₫32.026 tỷ | ₫67.742 tỷ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Hansol | ₫96.519 tỷ | ₫92.443 tỷ | ₫54.812 tỷ | ₫41.724 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Shinyoung | ₫96.062 tỷ | ₫32.782 tỷ | ₫21.116 tỷ | ₫74.928 tỷ | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Sampyo | ₫95.939 tỷ | ₫41.829 tỷ | ₫47.223 tỷ | ₫48.698 tỷ | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Toss* | ₫95.272 tỷ | ₫81.744 tỷ | ₫62.296 tỷ | ₫712.880 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Yukoka Carriers | ₫94.815 tỷ | ₫65.195 tỷ | ₫51.386 tỷ | ₫43.446 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Kolmar Korea | ₫92.109 tỷ | ₫57.043 tỷ | ₫55.954 tỷ | ₫36.155 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Wonik | ₫91.986 tỷ | ₫52.967 tỷ | ₫64.387 tỷ | ₫27.950 tỷ | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Heeseong | ₫91.266 tỷ | ₫85.100 tỷ | ₫71.642 tỷ | ₫19.606 tỷ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Orion | ₫90.352 tỷ | ₫26.844 tỷ | ₫78.793 tỷ | ₫11.208 tỷ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | QCP Group (formerly Quro Holdings) | ₫90.317 tỷ | ₫47.609 tỷ | ₫50.666 tỷ | ₫40.248 tỷ | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | IS Holdings | ₫90.194 tỷ | ₫24.876 tỷ | ₫48.821 tỷ | ₫41.372 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Iljin Global | ₫88.894 tỷ | ₫42.321 tỷ | ₫72.942 tỷ | ₫15.951 tỷ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không có tập đoàn nào phù hợp với bộ lọc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các tập đoàn thuần tài chính / bảo hiểm (ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán, quản lý tài sản, sàn giao dịch tiền điện tử). 매출액 của họ — thu nhập lãi, phí bảo hiểm, các loại phí dịch vụ — không thể so sánh trực tiếp với doanh thu của các doanh nghiệp phi tài chính, vì vậy các tập đoàn này được loại khỏi tổng doanh thu kết hợp và phần so sánh tỷ trọng GDP ở trên. Họ vẫn được giữ trong bảng để đảm bảo tính đầy đủ.