Danh mục đầy đủ 102 chaebol được Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc chỉ định cho năm 2026. Có thể sắp xếp theo tài sản, công ty thành viên và thay đổi thứ hạng. Cập nhật hàng năm.
Cập nhật lần cuối: Tháng tư 30, 2026
Tổng tài sản công bằng
₫64.649.530 tỷ
Doanh thu top 30%
₫34.711.425 tỷ
GDP danh nghĩa Hàn Quốc
₫46.921.902 tỷ
Tỷ trọng trong GDP Hàn Quốc
74,0 %
| # |
Tập đoàn
|
2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản công bằng | Doanh thu | Vốn chủ sở hữu | Tổng nợ | Công ty thành viên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Samsung Group | ₫12.258.309 tỷ | ₫7.611.362 tỷ | ₫9.184.681 tỷ | ₫10.460.608 tỷ | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SK Group | ₫7.434.407 tỷ | ₫4.232.661 tỷ | ₫4.460.848 tỷ | ₫2.973.558 tỷ | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hyundai Motor Company | ₫5.652.633 tỷ | ₫5.199.499 tỷ | ₫3.667.618 tỷ | ₫3.370.579 tỷ | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LG Group | ₫3.281.855 tỷ | ₫2.395.601 tỷ | ₫1.592.592 tỷ | ₫1.689.244 tỷ | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hanwha | ₫2.635.734 tỷ | ₫1.537.853 tỷ | ₫1.368.280 tỷ | ₫3.872.585 tỷ | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lotte Group | ₫2.509.149 tỷ | ₫1.159.226 tỷ | ₫1.258.203 tỷ | ₫1.387.061 tỷ | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | POSCO | ₫2.476.802 tỷ | ₫1.478.040 tỷ | ₫1.755.347 tỷ | ₫722.952 tỷ | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HD Hyundai | ₫1.571.169 tỷ | ₫1.283.855 tỷ | ₫781.796 tỷ | ₫789.372 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nonghyup | ₫1.471.169 tỷ | ₫1.170.607 tỷ | ₫1.310.229 tỷ | ₫10.091.988 tỷ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GS Group | ₫1.416.888 tỷ | ₫1.356.335 tỷ | ₫778.149 tỷ | ₫638.721 tỷ | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Shinsegae Group | ₫1.313.982 tỷ | ₫645.187 tỷ | ₫739.883 tỷ | ₫581.568 tỷ | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hanjin | ₫1.100.593 tỷ | ₫525.984 tỷ | ₫334.195 tỷ | ₫766.398 tỷ | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Katie | ₫832.783 tỷ | ₫625.983 tỷ | ₫486.361 tỷ | ₫953.607 tỷ | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LS | ₫733.805 tỷ | ₫740.711 tỷ | ₫368.426 tỷ | ₫531.903 tỷ | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CJ | ₫699.961 tỷ | ₫593.337 tỷ | ₫334.353 tỷ | ₫365.660 tỷ | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kakao | ₫644.059 tỷ | ₫209.882 tỷ | ₫483.894 tỷ | ₫1.456.617 tỷ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HMM | ₫582.238 tỷ | ₫190.150 tỷ | ₫465.924 tỷ | ₫116.313 tỷ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Doosan | ₫544.553 tỷ | ₫213.459 tỷ | ₫273.254 tỷ | ₫271.298 tỷ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Celltrion | ₫515.959 tỷ | ₫63.530 tỷ | ₫389.127 tỷ | ₫126.831 tỷ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Naver | ₫513.581 tỷ | ₫232.944 tỷ | ₫358.014 tỷ | ₫209.424 tỷ | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jungheung Construction | ₫499.504 tỷ | ₫190.908 tỷ | ₫153.628 tỷ | ₫345.875 tỷ | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Coupang | ₫479.155 tỷ | ₫1.034.843 tỷ | ₫110.006 tỷ | ₫438.792 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | S-Oil | ₫469.694 tỷ | ₫602.904 tỷ | ₫157.592 tỷ | ₫312.102 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DL | ₫464.937 tỷ | ₫197.796 tỷ | ₫267.141 tỷ | ₫197.796 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Youngpoong | ₫456.798 tỷ | ₫263.247 tỷ | ₫272.990 tỷ | ₫183.808 tỷ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Mirae Asset* | ₫441.717 tỷ | ₫492.228 tỷ | ₫412.313 tỷ | ₫2.403.582 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Hyundai Department Store | ₫408.718 tỷ | ₫240.308 tỷ | ₫276.690 tỷ | ₫132.011 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hyosung | ₫396.756 tỷ | ₫301.231 tỷ | ₫200.598 tỷ | ₫198.342 tỷ | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Harim | ₫391.858 tỷ | ₫218.815 tỷ | ₫199.030 tỷ | ₫196.493 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Buyoung | ₫382.256 tỷ | ₫30.655 tỷ | ₫93.005 tỷ | ₫289.251 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Korea & Company Group | ₫376.407 tỷ | ₫164.498 tỷ | ₫269.625 tỷ | ₫106.958 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jang Geum Shipping | ₫370.153 tỷ | ₫129.174 tỷ | ₫198.660 tỷ | ₫171.475 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | lake side | ₫354.878 tỷ | ₫172.109 tỷ | ₫212.543 tỷ | ₫142.405 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | KCC | ₫350.949 tỷ | ₫126.444 tỷ | ₫199.523 tỷ | ₫151.426 tỷ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | HDC | ₫309.741 tỷ | ₫142.035 tỷ | ₫129.950 tỷ | ₫180.672 tỷ | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SM | ₫307.662 tỷ | ₫104.773 tỷ | ₫208.684 tỷ | ₫99.101 tỷ | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DB* | ₫304.403 tỷ | ₫467.827 tỷ | ₫279.861 tỷ | ₫1.321.452 tỷ | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | KT&G | ₫278.310 tỷ | ₫104.721 tỷ | ₫192.863 tỷ | ₫85.429 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kolon | ₫273.219 tỷ | ₫197.021 tỷ | ₫127.659 tỷ | ₫145.665 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Nexon | ₫266.665 tỷ | ₫91.683 tỷ | ₫210.992 tỷ | ₫55.884 tỷ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Dunamu* | ₫242.070 tỷ | ₫27.889 tỷ | ₫121.229 tỷ | ₫122.039 tỷ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kyobo Life Insurance* | ₫237.736 tỷ | ₫411.079 tỷ | ₫227.042 tỷ | ₫2.635.047 tỷ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | LX | ₫235.217 tỷ | ₫234.671 tỷ | ₫139.340 tỷ | ₫95.859 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | OCI | ₫232.345 tỷ | ₫113.477 tỷ | ₫133.033 tỷ | ₫99.312 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Netmarble | ₫229.879 tỷ | ₫99.030 tỷ | ₫143.656 tỷ | ₫86.239 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Seah | ₫222.919 tỷ | ₫156.588 tỷ | ₫154.227 tỷ | ₫69.714 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Daukium* | ₫215.661 tỷ | ₫311.855 tỷ | ₫185.411 tỷ | ₫1.262.890 tỷ | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Taekwang | ₫203.593 tỷ | ₫182.874 tỷ | ₫159.900 tỷ | ₫727.463 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | GM Korea | ₫196.228 tỷ | ₫243.709 tỷ | ₫106.905 tỷ | ₫89.323 tỷ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Eland | ₫194.590 tỷ | ₫75.263 tỷ | ₫83.350 tỷ | ₫111.239 tỷ | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | EcoPro | ₫193.427 tỷ | ₫64.287 tỷ | ₫108.156 tỷ | ₫85.288 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Sono International | ₫184.107 tỷ | ₫59.989 tỷ | ₫15.186 tỷ | ₫168.903 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Korea Aerospace Industries | ₫182.997 tỷ | ₫66.084 tỷ | ₫34.495 tỷ | ₫148.519 tỷ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Daebang Construction | ₫181.958 tỷ | ₫60.024 tỷ | ₫41.296 tỷ | ₫140.820 tỷ | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kumho Petrochemical | ₫179.526 tỷ | ₫157.293 tỷ | ₫132.962 tỷ | ₫46.564 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Taeyoung | ₫179.139 tỷ | ₫73.502 tỷ | ₫52.113 tỷ | ₫127.025 tỷ | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Samcheolli | ₫175.104 tỷ | ₫105.003 tỷ | ₫120.436 tỷ | ₫55.443 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | mobilization | ₫172.444 tỷ | ₫166.295 tỷ | ₫100.545 tỷ | ₫71.898 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | HL | ₫169.308 tỷ | ₫125.087 tỷ | ₫83.738 tỷ | ₫85.588 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | KG | ₫168.533 tỷ | ₫158.596 tỷ | ₫105.355 tỷ | ₫77.871 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | line | ₫165.679 tỷ | ₫29.281 tỷ | ₫77.977 tỷ | ₫95.154 tỷ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Krafton | ₫163.159 tỷ | ₫55.672 tỷ | ₫144.467 tỷ | ₫19.626 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | LIG* | ₫160.094 tỷ | ₫88.177 tỷ | ₫42.036 tỷ | ₫118.057 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Amorepacific | ₫157.575 tỷ | ₫70.877 tỷ | ₫143.744 tỷ | ₫19.908 tỷ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | MDM | ₫154.544 tỷ | ₫24.101 tỷ | ₫86.592 tỷ | ₫79.703 tỷ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Global SeAH | ₫151.743 tỷ | ₫110.323 tỷ | ₫75.669 tỷ | ₫76.056 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BS* | ₫150.104 tỷ | ₫31.606 tỷ | ₫49.647 tỷ | ₫103.981 tỷ | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Dongkuk Steel | ₫147.937 tỷ | ₫121.035 tỷ | ₫74.312 tỷ | ₫74.911 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Daesin* | ₫137.825 tỷ | ₫94.062 tỷ | ₫117.141 tỷ | ₫555.370 tỷ | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Aekyung | ₫133.420 tỷ | ₫75.158 tỷ | ₫48.854 tỷ | ₫84.566 tỷ | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Eugene | ₫131.289 tỷ | ₫74.858 tỷ | ₫90.062 tỷ | ₫218.867 tỷ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Samyang | ₫130.284 tỷ | ₫75.704 tỷ | ₫81.465 tỷ | ₫48.819 tỷ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | center | ₫129.597 tỷ | ₫40.327 tỷ | ₫38.777 tỷ | ₫90.820 tỷ | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Korea Teachers' Mutual Aid Association* | ₫126.496 tỷ | ₫13.407 tỷ | ₫48.977 tỷ | ₫93.146 tỷ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Koryo HC* | ₫123.519 tỷ | ₫75.545 tỷ | ₫111.239 tỷ | ₫12.385 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Bithumb* | ₫115.802 tỷ | ₫13.301 tỷ | ₫63.495 tỷ | ₫52.483 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | BGF | ₫115.221 tỷ | ₫176.091 tỷ | ₫66.877 tỷ | ₫48.396 tỷ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Woongjin | ₫114.428 tỷ | ₫26.902 tỷ | ₫25.352 tỷ | ₫89.094 tỷ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Bando Holdings | ₫112.860 tỷ | ₫20.207 tỷ | ₫72.955 tỷ | ₫39.922 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | OK Financial Group* | ₫111.715 tỷ | ₫40.151 tỷ | ₫111.556 tỷ | ₫251.549 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Daegwang | ₫110.887 tỷ | ₫28.118 tỷ | ₫22.762 tỷ | ₫95.700 tỷ | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Hyundai Marine & Fire Insurance* | ₫108.773 tỷ | ₫322.831 tỷ | ₫102.166 tỷ | ₫791.856 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Nongshim | ₫108.015 tỷ | ₫85.024 tỷ | ₫69.449 tỷ | ₫43.111 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Shields | ₫105.108 tỷ | ₫46.176 tỷ | ₫44.044 tỷ | ₫61.063 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | DN | ₫102.395 tỷ | ₫51.497 tỷ | ₫62.966 tỷ | ₫39.428 tỷ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Sajo | ₫99.453 tỷ | ₫99.752 tỷ | ₫48.977 tỷ | ₫72.885 tỷ | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Paradise | ₫99.012 tỷ | ₫21.018 tỷ | ₫57.980 tỷ | ₫41.049 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Hite Jinro | ₫98.642 tỷ | ₫49.154 tỷ | ₫45.295 tỷ | ₫53.347 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Hive | ₫98.501 tỷ | ₫41.085 tỷ | ₫68.551 tỷ | ₫30.250 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Daemyung Chemical | ₫98.325 tỷ | ₫57.029 tỷ | ₫32.117 tỷ | ₫67.934 tỷ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Hansol | ₫96.793 tỷ | ₫92.705 tỷ | ₫54.968 tỷ | ₫41.842 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Shinyoung | ₫96.334 tỷ | ₫32.875 tỷ | ₫21.176 tỷ | ₫75.140 tỷ | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Sampyo | ₫96.211 tỷ | ₫41.948 tỷ | ₫47.357 tỷ | ₫48.836 tỷ | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Toss* | ₫95.542 tỷ | ₫81.976 tỷ | ₫62.473 tỷ | ₫714.901 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Yukoka Carriers | ₫95.084 tỷ | ₫65.380 tỷ | ₫51.532 tỷ | ₫43.569 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Kolmar Korea | ₫92.370 tỷ | ₫57.205 tỷ | ₫56.113 tỷ | ₫36.257 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Wonik | ₫92.247 tỷ | ₫53.118 tỷ | ₫64.569 tỷ | ₫28.030 tỷ | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Heeseong | ₫91.525 tỷ | ₫85.341 tỷ | ₫71.846 tỷ | ₫19.661 tỷ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Orion | ₫90.609 tỷ | ₫26.920 tỷ | ₫79.016 tỷ | ₫11.240 tỷ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | QCP Group (formerly Quro Holdings) | ₫90.573 tỷ | ₫47.744 tỷ | ₫50.810 tỷ | ₫40.362 tỷ | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | IS Holdings | ₫90.450 tỷ | ₫24.947 tỷ | ₫48.960 tỷ | ₫41.490 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Iljin Global | ₫89.146 tỷ | ₫42.441 tỷ | ₫73.149 tỷ | ₫15.997 tỷ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không có tập đoàn nào phù hợp với bộ lọc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các tập đoàn thuần tài chính / bảo hiểm (ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán, quản lý tài sản, sàn giao dịch tiền điện tử). 매출액 của họ — thu nhập lãi, phí bảo hiểm, các loại phí dịch vụ — không thể so sánh trực tiếp với doanh thu của các doanh nghiệp phi tài chính, vì vậy các tập đoàn này được loại khỏi tổng doanh thu kết hợp và phần so sánh tỷ trọng GDP ở trên. Họ vẫn được giữ trong bảng để đảm bảo tính đầy đủ.