Danh mục đầy đủ 102 chaebol được Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc chỉ định cho năm 2026. Có thể sắp xếp theo tài sản, công ty thành viên và thay đổi thứ hạng. Cập nhật hàng năm.
Cập nhật lần cuối: Tháng tư 30, 2026
Tổng tài sản công bằng
₫70.698.473 tỷ
Doanh thu top 30%
₫37.959.205 tỷ
GDP danh nghĩa Hàn Quốc
₫51.312.157 tỷ
Tỷ trọng trong GDP Hàn Quốc
74,0 %
| # |
Tập đoàn
|
2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản công bằng | Doanh thu | Vốn chủ sở hữu | Tổng nợ | Công ty thành viên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Samsung Group | ₫13.405.260 tỷ | ₫8.323.520 tỷ | ₫10.044.047 tỷ | ₫11.439.357 tỷ | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SK Group | ₫8.130.009 tỷ | ₫4.628.690 tỷ | ₫4.878.228 tỷ | ₫3.251.780 tỷ | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hyundai Motor Company | ₫6.181.522 tỷ | ₫5.685.991 tỷ | ₫4.010.779 tỷ | ₫3.685.948 tỷ | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LG Group | ₫3.588.922 tỷ | ₫2.619.746 tỷ | ₫1.741.603 tỷ | ₫1.847.299 tỷ | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hanwha | ₫2.882.347 tỷ | ₫1.681.743 tỷ | ₫1.496.304 tỷ | ₫4.234.924 tỷ | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lotte Group | ₫2.743.918 tỷ | ₫1.267.689 tỷ | ₫1.375.928 tỷ | ₫1.516.842 tỷ | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | POSCO | ₫2.708.545 tỷ | ₫1.616.333 tỷ | ₫1.919.586 tỷ | ₫790.596 tỷ | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HD Hyundai | ₫1.718.176 tỷ | ₫1.403.979 tỷ | ₫854.945 tỷ | ₫863.230 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nonghyup | ₫1.608.820 tỷ | ₫1.280.135 tỷ | ₫1.432.821 tỷ | ₫11.036.246 tỷ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GS Group | ₫1.549.460 tỷ | ₫1.483.241 tỷ | ₫850.957 tỷ | ₫698.483 tỷ | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Shinsegae Group | ₫1.436.925 tỷ | ₫705.554 tỷ | ₫809.111 tỷ | ₫635.983 tỷ | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hanjin | ₫1.203.570 tỷ | ₫575.197 tỷ | ₫365.464 tỷ | ₫838.106 tỷ | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Katie | ₫910.702 tỷ | ₫684.553 tỷ | ₫531.867 tỷ | ₫1.042.831 tỷ | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LS | ₫802.464 tỷ | ₫810.016 tỷ | ₫402.898 tỷ | ₫581.671 tỷ | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CJ | ₫765.453 tỷ | ₫648.853 tỷ | ₫365.637 tỷ | ₫399.873 tỷ | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kakao | ₫704.321 tỷ | ₫229.520 tỷ | ₫529.170 tỷ | ₫1.592.906 tỷ | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HMM | ₫636.715 tỷ | ₫207.942 tỷ | ₫509.518 tỷ | ₫127.196 tỷ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Doosan | ₫595.504 tỷ | ₫233.431 tỷ | ₫298.821 tỷ | ₫296.683 tỷ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Celltrion | ₫564.235 tỷ | ₫69.474 tỷ | ₫425.536 tỷ | ₫138.698 tỷ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Naver | ₫561.634 tỷ | ₫254.740 tỷ | ₫391.512 tỷ | ₫229.019 tỷ | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jungheung Construction | ₫546.240 tỷ | ₫208.770 tỷ | ₫168.002 tỷ | ₫378.237 tỷ | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Coupang | ₫523.987 tỷ | ₫1.131.668 tỷ | ₫120.299 tỷ | ₫479.848 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | S-Oil | ₫513.641 tỷ | ₫659.314 tỷ | ₫172.337 tỷ | ₫341.303 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DL | ₫508.439 tỷ | ₫216.303 tỷ | ₫292.136 tỷ | ₫216.303 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Youngpoong | ₫499.538 tỷ | ₫287.878 tỷ | ₫298.532 tỷ | ₫201.006 tỷ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Mirae Asset* | ₫483.046 tỷ | ₫538.283 tỷ | ₫450.891 tỷ | ₫2.628.474 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Hyundai Department Store | ₫446.960 tỷ | ₫262.793 tỷ | ₫302.578 tỷ | ₫144.363 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hyosung | ₫433.878 tỷ | ₫329.416 tỷ | ₫219.367 tỷ | ₫216.900 tỷ | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Harim | ₫428.522 tỷ | ₫239.288 tỷ | ₫217.652 tỷ | ₫214.877 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Buyoung | ₫418.022 tỷ | ₫33.523 tỷ | ₫101.707 tỷ | ₫316.315 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Korea & Company Group | ₫411.626 tỷ | ₫179.890 tỷ | ₫294.852 tỷ | ₫116.966 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jang Geum Shipping | ₫404.786 tỷ | ₫141.261 tỷ | ₫217.247 tỷ | ₫187.519 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | lake side | ₫388.082 tỷ | ₫188.213 tỷ | ₫232.429 tỷ | ₫155.730 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | KCC | ₫383.786 tỷ | ₫138.274 tỷ | ₫218.191 tỷ | ₫165.594 tỷ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | HDC | ₫338.722 tỷ | ₫155.325 tỷ | ₫142.108 tỷ | ₫197.576 tỷ | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SM | ₫336.448 tỷ | ₫114.577 tỷ | ₫228.210 tỷ | ₫108.373 tỷ | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DB* | ₫332.884 tỷ | ₫511.599 tỷ | ₫306.046 tỷ | ₫1.445.094 tỷ | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | KT&G | ₫304.351 tỷ | ₫114.519 tỷ | ₫210.909 tỷ | ₫93.422 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kolon | ₫298.783 tỷ | ₫215.455 tỷ | ₫139.604 tỷ | ₫159.294 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Nexon | ₫291.615 tỷ | ₫100.262 tỷ | ₫230.734 tỷ | ₫61.112 tỷ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Dunamu* | ₫264.720 tỷ | ₫30.498 tỷ | ₫132.571 tỷ | ₫133.458 tỷ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kyobo Life Insurance* | ₫259.980 tỷ | ₫449.542 tỷ | ₫248.285 tỷ | ₫2.881.595 tỷ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | LX | ₫257.225 tỷ | ₫256.628 tỷ | ₫152.377 tỷ | ₫104.828 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | OCI | ₫254.085 tỷ | ₫124.094 tỷ | ₫145.480 tỷ | ₫108.604 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Netmarble | ₫251.387 tỷ | ₫108.296 tỷ | ₫157.098 tỷ | ₫94.308 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Seah | ₫243.777 tỷ | ₫171.239 tỷ | ₫168.657 tỷ | ₫76.237 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Daukium* | ₫235.839 tỷ | ₫341.034 tỷ | ₫202.759 tỷ | ₫1.381.052 tỷ | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Taekwang | ₫222.642 tỷ | ₫199.985 tỷ | ₫174.861 tỷ | ₫795.528 tỷ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | GM Korea | ₫214.588 tỷ | ₫266.511 tỷ | ₫116.908 tỷ | ₫97.680 tỷ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Eland | ₫212.797 tỷ | ₫82.305 tỷ | ₫91.149 tỷ | ₫121.647 tỷ | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | EcoPro | ₫211.525 tỷ | ₫70.303 tỷ | ₫118.276 tỷ | ₫93.268 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Sono International | ₫201.333 tỷ | ₫65.602 tỷ | ₫16.607 tỷ | ₫184.706 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Korea Aerospace Industries | ₫200.119 tỷ | ₫72.268 tỷ | ₫37.723 tỷ | ₫162.415 tỷ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Daebang Construction | ₫198.983 tỷ | ₫65.640 tỷ | ₫45.160 tỷ | ₫153.996 tỷ | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kumho Petrochemical | ₫196.324 tỷ | ₫172.010 tỷ | ₫145.403 tỷ | ₫50.921 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Taeyoung | ₫195.900 tỷ | ₫80.379 tỷ | ₫56.989 tỷ | ₫138.910 tỷ | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Samcheolli | ₫191.488 tỷ | ₫114.827 tỷ | ₫131.704 tỷ | ₫60.631 tỷ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | mobilization | ₫188.579 tỷ | ₫181.855 tỷ | ₫109.953 tỷ | ₫78.626 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | HL | ₫185.149 tỷ | ₫136.791 tỷ | ₫91.573 tỷ | ₫93.596 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | KG | ₫184.302 tỷ | ₫173.435 tỷ | ₫115.212 tỷ | ₫85.157 tỷ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | line | ₫181.181 tỷ | ₫32.020 tỷ | ₫85.273 tỷ | ₫104.057 tỷ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Krafton | ₫178.425 tỷ | ₫60.881 tỷ | ₫157.984 tỷ | ₫21.462 tỷ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | LIG* | ₫175.073 tỷ | ₫96.428 tỷ | ₫45.969 tỷ | ₫129.104 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Amorepacific | ₫172.318 tỷ | ₫77.508 tỷ | ₫157.194 tỷ | ₫21.771 tỷ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | MDM | ₫169.004 tỷ | ₫26.356 tỷ | ₫94.694 tỷ | ₫87.161 tỷ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Global SeAH | ₫165.941 tỷ | ₫120.646 tỷ | ₫82.749 tỷ | ₫83.172 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BS* | ₫164.149 tỷ | ₫34.563 tỷ | ₫54.292 tỷ | ₫113.710 tỷ | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Dongkuk Steel | ₫161.779 tỷ | ₫132.360 tỷ | ₫81.265 tỷ | ₫81.920 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Daesin* | ₫150.720 tỷ | ₫102.863 tỷ | ₫128.102 tỷ | ₫607.334 tỷ | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Aekyung | ₫145.904 tỷ | ₫82.190 tỷ | ₫53.425 tỷ | ₫92.478 tỷ | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Eugene | ₫143.573 tỷ | ₫81.862 tỷ | ₫98.489 tỷ | ₫239.346 tỷ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Samyang | ₫142.474 tỷ | ₫82.787 tỷ | ₫89.087 tỷ | ₫53.387 tỷ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | center | ₫141.723 tỷ | ₫44.100 tỷ | ₫42.405 tỷ | ₫99.318 tỷ | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Korea Teachers' Mutual Aid Association* | ₫138.332 tỷ | ₫14.661 tỷ | ₫53.560 tỷ | ₫101.861 tỷ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Koryo HC* | ₫135.076 tỷ | ₫82.614 tỷ | ₫121.647 tỷ | ₫13.544 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Bithumb* | ₫126.637 tỷ | ₫14.546 tỷ | ₫69.436 tỷ | ₫57.394 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | BGF | ₫126.002 tỷ | ₫192.567 tỷ | ₫73.135 tỷ | ₫52.924 tỷ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Woongjin | ₫125.135 tỷ | ₫29.419 tỷ | ₫27.724 tỷ | ₫97.430 tỷ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Bando Holdings | ₫123.420 tỷ | ₫22.098 tỷ | ₫79.782 tỷ | ₫43.657 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | OK Financial Group* | ₫122.168 tỷ | ₫43.908 tỷ | ₫121.994 tỷ | ₫275.085 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Daegwang | ₫121.262 tỷ | ₫30.749 tỷ | ₫24.892 tỷ | ₫104.654 tỷ | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Hyundai Marine & Fire Insurance* | ₫118.950 tỷ | ₫353.037 tỷ | ₫111.725 tỷ | ₫865.946 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Nongshim | ₫118.122 tỷ | ₫92.979 tỷ | ₫75.948 tỷ | ₫47.144 tỷ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Shields | ₫114.943 tỷ | ₫50.497 tỷ | ₫48.165 tỷ | ₫66.777 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | DN | ₫111.976 tỷ | ₫56.315 tỷ | ₫68.858 tỷ | ₫43.118 tỷ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Sajo | ₫108.758 tỷ | ₫109.086 tỷ | ₫53.560 tỷ | ₫79.705 tỷ | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Paradise | ₫108.277 tỷ | ₫22.984 tỷ | ₫63.405 tỷ | ₫44.890 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Hite Jinro | ₫107.872 tỷ | ₫53.753 tỷ | ₫49.533 tỷ | ₫58.338 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Hive | ₫107.718 tỷ | ₫44.929 tỷ | ₫74.965 tỷ | ₫33.080 tỷ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Daemyung Chemical | ₫107.525 tỷ | ₫62.365 tỷ | ₫35.122 tỷ | ₫74.291 tỷ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Hansol | ₫105.849 tỷ | ₫101.379 tỷ | ₫60.111 tỷ | ₫45.757 tỷ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Shinyoung | ₫105.348 tỷ | ₫35.951 tỷ | ₫23.158 tỷ | ₫82.171 tỷ | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Sampyo | ₫105.213 tỷ | ₫45.873 tỷ | ₫51.788 tỷ | ₫53.406 tỷ | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Toss* | ₫104.481 tỷ | ₫89.646 tỷ | ₫68.318 tỷ | ₫781.791 tỷ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Yukoka Carriers | ₫103.980 tỷ | ₫71.497 tỷ | ₫56.354 tỷ | ₫47.645 tỷ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Kolmar Korea | ₫101.013 tỷ | ₫62.557 tỷ | ₫61.363 tỷ | ₫39.650 tỷ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Wonik | ₫100.878 tỷ | ₫58.088 tỷ | ₫70.611 tỷ | ₫30.652 tỷ | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Heeseong | ₫100.088 tỷ | ₫93.326 tỷ | ₫78.568 tỷ | ₫21.501 tỷ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Orion | ₫99.087 tỷ | ₫29.439 tỷ | ₫86.409 tỷ | ₫12.291 tỷ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | QCP Group (formerly Quro Holdings) | ₫99.048 tỷ | ₫52.211 tỷ | ₫55.564 tỷ | ₫44.139 tỷ | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | IS Holdings | ₫98.913 tỷ | ₫27.281 tỷ | ₫53.541 tỷ | ₫45.372 tỷ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Iljin Global | ₫97.487 tỷ | ₫46.412 tỷ | ₫79.994 tỷ | ₫17.493 tỷ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không có tập đoàn nào phù hợp với bộ lọc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các tập đoàn thuần tài chính / bảo hiểm (ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán, quản lý tài sản, sàn giao dịch tiền điện tử). 매출액 của họ — thu nhập lãi, phí bảo hiểm, các loại phí dịch vụ — không thể so sánh trực tiếp với doanh thu của các doanh nghiệp phi tài chính, vì vậy các tập đoàn này được loại khỏi tổng doanh thu kết hợp và phần so sánh tỷ trọng GDP ở trên. Họ vẫn được giữ trong bảng để đảm bảo tính đầy đủ.